![]() |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||
| ACF Home | Services | Working with ACF | Policy/Planning | About ACF | ACF News | HHS Home | |||||
Questions?
|
Privacy
|
Site Index
|
Contact Us
|
Download Reader
|
|---|
| State | Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,689,668 | 62,058 | 851,683 | 775,927 | 3,967,577 | 930,206 | 3,037,371 |
| Alabama | 17,528 | 73 | 8,704 | 8,751 | 40,354 | 8,906 | 31,448 |
| Alaska | 3,127 | 375 | 1,732 | 1,020 | 8,224 | 2,526 | 5,698 |
| Arizona | 36,176 | 844 | 16,987 | 18,345 | 77,477 | 18,915 | 58,562 |
| Arkansas | 8,611 | 144 | 4,634 | 3,833 | 19,479 | 5,069 | 14,410 |
| California | 483,317 | 38,571 | 218,387 | 226,359 | 1,188,713 | 241,603 | 947,110 |
| Colorado | 9,128 | 390 | 4,257 | 4,481 | 22,378 | 5,014 | 17,364 |
| Connecticut | 19,165 | - | 11,555 | 7,610 | 39,509 | 11,788 | 27,721 |
| Delaware | 3,952 | - | 1,505 | 2,447 | 11,191 | 4,284 | 6,907 |
| Dist. of Col. | 5,302 | - | 3,058 | 2,244 | 11,772 | 2,070 | 9,702 |
| Florida | 48,648 | 689 | 9,624 | 38,335 | 78,852 | 11,697 | 67,155 |
| Georgia | 22,357 | 21 | 2,819 | 19,517 | 39,835 | 2,624 | 37,211 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 6,631 | 326 | 4,610 | 1,695 | 16,961 | 4,727 | 12,234 |
| Idaho | 1,503 | - | 120 | 1,383 | 2,233 | 120 | 2,113 |
| Illinois | 19,986 | - | 3,752 | 16,234 | 57,527 | 8,635 | 48,892 |
| Indiana | 30,439 | 1,658 | 19,887 | 8,894 | 76,576 | 16,660 | 59,916 |
| Iowa | 19,325 | 1,269 | 12,677 | 5,379 | 48,832 | 15,172 | 33,660 |
| Kansas | 12,597 | 723 | 7,968 | 3,906 | 31,728 | 9,737 | 21,991 |
| Kentucky | 29,185 | 426 | 11,318 | 17,441 | 58,714 | 12,338 | 46,376 |
| Louisiana | 10,590 | - | 2,761 | 7,829 | 23,088 | 2,832 | 20,256 |
| Maine | 12,622 | 1,247 | 8,895 | 2,480 | 32,025 | 10,598 | 21,427 |
| Maryland | 19,405 | - | 11,123 | 8,282 | 44,530 | 11,024 | 33,506 |
| Massachusetts | 53,564 | 2,494 | 33,756 | 17,314 | 116,212 | 36,532 | 79,680 |
| Michigan | 68,191 | - | 46,591 | 21,600 | 177,538 | 46,772 | 130,766 |
| Minnesota | 21,572 | - | 11,392 | 10,180 | 47,919 | 11,071 | 36,848 |
| Mississippi | 11,066 | - | 4,951 | 6,115 | 22,457 | 5,013 | 17,444 |
| Missouri | 37,922 | - | 28,444 | 9,478 | 91,288 | 28,226 | 63,062 |
| Montana | 3,176 | 310 | 1,504 | 1,362 | 7,908 | 2,207 | 5,701 |
| Nebraska | 7,792 | - | 4,406 | 3,386 | 19,155 | 4,365 | 14,790 |
| Nevada | 7,193 | 494 | 3,432 | 3,267 | 18,188 | 4,472 | 13,716 |
| New Hampshire | 4,792 | 83 | 2,537 | 2,172 | 10,001 | 2,631 | 7,370 |
| New Jersey | 33,494 | - | 23,021 | 10,473 | 79,444 | 23,062 | 56,382 |
| New Mexico | 12,510 | 203 | 7,091 | 5,216 | 33,516 | 7,739 | 25,777 |
| New York | 155,465 | 2,025 | 94,206 | 59,234 | 383,687 | 104,290 | 279,397 |
| North Carolina | 23,886 | 141 | 6,844 | 16,901 | 44,545 | 7,127 | 37,418 |
| North Dakota | 2,025 | - | 1,465 | 560 | 5,133 | 1,388 | 3,745 |
| Ohio | 80,319 | 3,744 | 33,252 | 43,323 | 173,507 | 41,364 | 132,143 |
| Oklahoma | 8,629 | 34 | 2,964 | 5,631 | 18,579 | 3,032 | 15,547 |
| Oregon | 20,030 | 301 | 11,728 | 8,001 | 46,033 | 12,338 | 33,695 |
| Pennsylvania | 55,456 | 586 | 32,613 | 22,257 | 133,829 | 34,430 | 99,399 |
| Puerto Rico | 12,305 | - | 9,721 | 2,584 | 31,096 | 9,845 | 21,251 |
| Rhode Island | 8,254 | 98 | 5,523 | 2,633 | 19,441 | 5,620 | 13,821 |
| South Carolina | 14,389 | - | 7,060 | 7,329 | 31,956 | 6,792 | 25,164 |
| South Dakota | 2,780 | - | 818 | 1,962 | 5,626 | 818 | 4,808 |
| Tennessee | 52,258 | 312 | 34,586 | 17,360 | 132,874 | 35,580 | 97,294 |
| Texas | 53,750 | - | 15,996 | 37,754 | 119,357 | 16,479 | 102,878 |
| Utah | 4,809 | - | 2,166 | 2,643 | 11,791 | 3,244 | 8,547 |
| Vermont | 3,804 | 275 | 2,350 | 1,179 | 8,969 | 2,900 | 6,069 |
| Virgin Islands | 409 | - | 366 | 43 | 1,179 | 339 | 840 |
| Virginia | 30,758 | - | 19,666 | 11,092 | 67,766 | 18,938 | 48,828 |
| Washington | 53,055 | 4,029 | 27,830 | 21,196 | 121,306 | 36,260 | 85,046 |
| West Virginia | 8,486 | - | 3,744 | 4,742 | 18,541 | 4,775 | 13,766 |
| Wisconsin | 17,662 | 173 | 5,214 | 12,275 | 38,238 | 6,145 | 32,093 |
| Wyoming | 273 | - | 73 | 200 | 500 | 73 | 427 |
| As of 07/07/09 | |||||||
