Skip Navigation
Administration for Children and Families  
ACF
ACF Home   |   Services   |   Working with ACF   |   Policy/Planning   |   About ACF   |   ACF News   |   HHS Home

  Questions?  |  Privacy  |  Site Index  |  Contact Us  |  Download Reader™  |  Print      

Office of Family Assistance skip to primary page contentTemporary Assistance for Needy Families

Table 1:6

TABLE 1:6
STATE TANF MAINTENANCE OF EFFORT
EXPENDITURES OF STATE FUNDS IN FY-1997

Data reported by States in Column B & C on ACF-196 Line Items: 11   12            
  TOTAL STATE TANF EXPENDITURES   SEPARATE STATE PROGRAM TOTAL EXPENDITURES COMBINED STATE EXPENDITURES (Col. 11 + Col. 12) STATE COMBINED EXPENDITURES AS % OF MOE TANF IMPLEMENTATION DATE NO. OF DAYS IN FY-1997 UNDER TANF PRORATED MOE AT 100%
Alabama 29,775,051   6,896,417 36,671,468 ALABAMA 80% 11/15/96 320 45,839,335
Alaska 23,700,904   - 23,700,904 ALASKA 144% 7/1/97 92 16,448,223
Arizona 89,475,820   11,887,034 101,362,854 ARIZONA 80% 10/1/96 365 126,703,568
Arkansas 8,440,314   - 8,440,314 ARKANSAS 121% 7/1/97 92 7,003,410
California 2,467,399,984   - 2,467,399,984 CALIFORNIA 80% 11/26/96 309 3,084,249,980
Colorado 19,264,713   6,994,253 26,258,966 COLORADO 94% 7/1/97 92 27,850,675
Connecticut 195,649,127   - 195,649,127 CONNECTICUT 80% 10/1/96 365 244,561,409
Delaware 18,515,355   - 18,515,355 DELAWARE 114% 3/10/97 205 16,303,449
District of Columbia 46,416,346   - 46,416,346 DISTRICT OF COLUMBIA 84% 3/1/97 214 55,072,422
Florida 392,002,156   8,573,429 400,575,585 FLORIDA 81% 10/1/96 365 494,558,734
Georgia 163,807,468   - 163,807,468 GEORGIA 95% 1/1/97 273 172,893,545
Hawaii 9,434,998   10,060,193 19,495,191 HAWAII 79% 7/1/97 92 24,527,109
Idaho 3,647,662   - 3,647,662 IDAHO 79% 7/1/97 92 4,597,053
Illinois 75,432,902   33,827,903 109,260,805 ILLINOIS* 76% 7/1/97 92 144,182,239
Indiana 112,260,002   1,265,176 113,525,178 INDIANA* 75% 10/1/96 365 151,366,637
Iowa 46,967,489   12,780,916 59,748,405 IOWA 97% 1/1/97 273 61,793,509
Kansas 71,881,528   - 71,881,528 KANSAS* 87% 10/1/96 365 82,332,751
Kentucky 71,313,590   - 71,313,590 KENTUCKY 83% 10/18/96 348 85,704,593
Louisiana 51,238,065   - 51,238,065 LOUISIANA 93% 1/1/97 273 55,263,305
Maine 39,676,485   2,212,878 41,889,363 MAINE 91% 11/1/96 334 46,092,044
Maryland 143,511,702   - 143,511,702 MARYLAND 75% 12/9/96 296 191,348,936
Massachusetts 330,147,478   44,918,343 375,065,821 MASSACHUSETTS* 78% 9/30/96 365 478,596,697
Michigan 486,491,978   13,277,398 499,769,376 MICHIGAN* 80% 9/30/96 365 624,691,167
Minnesota 48,326,032   - 48,326,032 MINNESOTA 80% 7/1/97 92 60,407,540
Mississippi 23,172,595   - 23,172,595 MISSISSIPPI 80% 10/1/96 365 28,965,744
Missouri 137,617,096   - 137,617,096 MISSOURI 103% 12/1/96 304 133,394,395
Montana 11,123,543   - 11,123,543 MONTANA 80% 2/1/97 242 13,869,732
Nebraska 26,064,254   - 26,064,254 NEBRASKA 81% 12/1/96 304 32,172,899
Nevada 22,495,377   - 22,495,377 NEVADA 80% 12/3/96 302 28,119,222
New Hampshire 32,255,076   - 32,255,076 NEW HAMPSHIRE 75% 10/1/96 365 42,820,131
New Jersey 201,526,664   - 201,526,664 NEW JERSEY 75% 2/1/97 242 268,702,219
New Mexico 9,986,781   - 9,986,781 NEW MEXICO* 79% 7/1/97 92 12,586,081
New York 1,426,655,531   - 1,426,655,531 NEW YORK 75% 12/2/96 303 1,893,592,594
North Carolina 131,557,706   - 131,557,706 NORTH CAROLINA 86% 1/1/97 273 153,753,364
North Dakota 2,339,028   - 2,339,028 NORTH DAKOTA 77% 7/1/97 92 3,047,968
Ohio 440,958,427   - 440,958,427 OHIO 85% 10/1/96 365 520,734,467
Oklahoma 61,250,306   - 61,250,306 OKLAHOMA 75% 10/1/96 365 81,667,075
Oregon 92,254,841   - 92,254,841 OREGON * 75% 10/1/96 365 122,921,435
Pennsylvania 252,231,970   - 252,231,970 PENNSYLVANIA 80% 3/3/97 212 315,289,962
Rhode Island 28,134,139   628,239 28,762,378 RHODE ISLAND 85% 5/1/97 153 33,739,390
South Carolina 39,753,118   - 39,753,118 SOUTH CAROLINA 86% 10/12/96 354 46,345,726
South Dakota 9,743,871   - 9,743,871 SOUTH DAKOTA 100% 12/1/96 304 9,743,871
Tennessee 88,330,540   250,167 88,580,707 TENNESSEE* 80% 10/1/96 365 110,413,171
Texas 252,712,836   - 252,712,836 TEXAS 89% 11/5/96 330 284,161,244
Utah 25,290,550   - 25,290,550 UTAH* 75% 10/1/96 365 33,720,733
Vermont 27,363,633   - 27,363,633 VERMONT 80% 9/20/96 365 34,204,541
Virginia 67,181,733   17,798,835 84,980,568 VIRGINIA 75% 2/1/97 242 113,307,423
Washington 215,183,482   - 215,183,482 WASHINGTON 82% 1/10/97 264 262,371,084
West Virginia 28,445,496   - 28,445,496 WEST VIRGINIA 91% 1/11/97 263 31,416,888
Wisconsin 158,581,427   10,647,305 169,228,732 WISCONSIN 75% 9/30/96 365 225,617,781
Wyoming 6,993,656   1,553,781 8,547,437 WYOMING* 80% 1/1/97 273 10,636,106
        -          
State Total 8,763,980,825   183,572,267 8,947,553,092