October 2008 - TANF Caseload
TANF Caseload Data
December 31, 2008
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,653,540 | 66,126 | 817,754 | 769,660 | 3,851,186 | 889,072 | 2,962,114 |
| Alabama | 17,968 | 84 | 9,420 | 8,464 | 41,960 | 9,590 | 32,370 |
| Alaska | 2,804 | 293 | 1,534 | 977 | 7,304 | 2,167 | 5,137 |
| Arizona | 37,111 | 1,119 | 17,329 | 18,663 | 79,389 | 19,164 | 60,225 |
| Arkansas | 8,574 | 187 | 4,762 | 3,625 | 19,454 | 5,171 | 14,283 |
| California | 502,258 | 41,892 | 231,962 | 228,404 | 1,239,626 | 260,976 | 978,650 |
| Colorado | 8,559 | 322 | 3,760 | 4,477 | 20,655 | 4,348 | 16,307 |
| Connecticut | 16,659 | - | 9,250 | 7,409 | 32,735 | 9,342 | 23,393 |
| Delaware | 4,420 | - | 1,782 | 2,638 | 12,679 | 4,782 | 7,897 |
| Dist. of Col. | 5,354 | - | 2,976 | 2,378 | 11,602 | 2,032 | 9,570 |
| Florida | 51,445 | 1,114 | 12,300 | 38,031 | 87,547 | 15,246 | 72,301 |
| Georgia | 21,478 | - | 2,709 | 18,769 | 38,300 | 2,672 | 35,628 |
| Guam | 993 | 77 | 391 | 525 | 2,362 | 567 | 1,795 |
| Hawaii | 5,852 | 27 | 4,363 | 1,462 | 14,349 | 3,790 | 10,559 |
| Idaho | 1,511 | - | 126 | 1,385 | 2,229 | 126 | 2,103 |
| Illinois | 18,915 | - | 3,563 | 15,352 | 49,583 | 3,546 | 46,037 |
| Indiana | 40,964 | 3,297 | 28,682 | 8,985 | 105,720 | 26,199 | 79,521 |
| Iowa | 15,469 | 955 | 9,786 | 4,728 | 38,550 | 11,692 | 26,858 |
| Kansas | 12,346 | 758 | 7,825 | 3,763 | 31,248 | 9,626 | 21,622 |
| Kentucky | 29,484 | 452 | 11,645 | 17,387 | 59,609 | 12,727 | 46,882 |
| Louisiana | 10,364 | - | 2,738 | 7,626 | 22,811 | 2,802 | 20,009 |
| Maine | 10,227 | 347 | 7,611 | 2,269 | 23,995 | 7,758 | 16,237 |
| Maryland | 21,500 | - | 13,509 | 7,991 | 50,613 | 13,120 | 37,493 |
| Massachusetts | 46,674 | 2,157 | 27,285 | 17,232 | 92,915 | 29,570 | 63,345 |
| Michigan | 62,009 | - | 34,418 | 27,591 | 153,903 | 34,498 | 119,405 |
| Minnesota | 20,663 | - | 10,584 | 10,079 | 44,932 | 10,250 | 34,682 |
| Mississippi | 11,458 | - | 5,597 | 5,861 | 23,694 | 5,638 | 18,056 |
| Missouri | 34,763 | - | 25,827 | 8,936 | 83,920 | 25,346 | 58,574 |
| Montana | 3,281 | 313 | 1,642 | 1,326 | 8,204 | 2,342 | 5,862 |
| Nebraska | 7,422 | - | 4,038 | 3,384 | 18,083 | 3,949 | 14,134 |
| Nevada | 7,334 | 575 | 3,381 | 3,378 | 18,679 | 4,618 | 14,061 |
| New Hampshire | 4,675 | 11 | 2,383 | 2,281 | 9,619 | 2,506 | 7,113 |
| New Jersey | 32,609 | - | 22,759 | 9,850 | 77,822 | 22,800 | 55,022 |
| New Mexico | 14,459 | 347 | 8,505 | 5,607 | 38,170 | 9,376 | 28,794 |
| New York | 114,700 | 1,287 | 55,911 | 57,502 | 254,627 | 62,091 | 192,536 |
| North Carolina | 24,848 | 186 | 7,884 | 16,778 | 47,851 | 8,259 | 39,592 |
| North Dakota | 2,205 | - | 1,658 | 547 | 5,671 | 1,559 | 4,112 |
| Ohio | 83,419 | 4,210 | 35,557 | 43,652 | 182,117 | 44,739 | 137,378 |
| Oklahoma | 8,569 | - | 3,087 | 5,482 | 18,413 | 3,087 | 15,326 |
| Oregon | 19,255 | 165 | 11,403 | 7,687 | 44,206 | 11,789 | 32,417 |
| Pennsylvania | 46,736 | 205 | 25,698 | 20,833 | 113,088 | 26,479 | 86,609 |
| Puerto Rico | 11,865 | - | 9,373 | 2,492 | 31,890 | 10,160 | 21,730 |
| Rhode Island | 7,948 | 88 | 5,236 | 2,624 | 18,532 | 5,342 | 13,190 |
| South Carolina | 16,758 | - | 7,506 | 9,252 | 38,721 | 9,021 | 29,700 |
| South Dakota | 2,986 | - | 940 | 2,046 | 6,218 | 940 | 5,278 |
| Tennessee | 55,537 | 1,002 | 42,455 | 12,080 | 141,945 | 38,391 | 103,554 |
| Texas | 50,777 | - | 15,394 | 35,383 | 114,483 | 15,703 | 98,780 |
| Utah | 5,160 | - | 2,550 | 2,610 | 12,652 | 3,571 | 9,081 |
| Vermont | 2,803 | 176 | 1,420 | 1,207 | 6,125 | 1,772 | 4,353 |
| Virgin Islands | 437 | - | 398 | 39 | 1,271 | 370 | 901 |
| Virginia | 30,523 | - | 19,356 | 11,167 | 68,270 | 18,850 | 49,420 |
| Washington | 52,270 | 4,355 | 27,805 | 20,110 | 123,869 | 36,851 | 87,018 |
| West Virginia | 9,278 | - | 4,402 | 4,876 | 20,800 | 5,666 | 15,134 |
| Wisconsin | 17,585 | 121 | 5,194 | 12,270 | 37,617 | 6,004 | 31,613 |
| Wyoming | 279 | 4 | 85 | 190 | 559 | 92 | 467 |
| As of 12/10/09 | |||||||
