November 2008 - TANF Caseload
TANF Caseload Data
January 28, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,664,680 | 68,776 | 822,688 | 773,216 | 3,880,152 | 899,134 | 2,981,018 |
| Alabama | 17,991 | 87 | 9,451 | 8,453 | 41,968 | 9,641 | 32,327 |
| Alaska | 2,778 | 301 | 1,501 | 976 | 7,282 | 2,148 | 5,134 |
| Arizona | 37,334 | 1,218 | 17,289 | 18,827 | 80,769 | 20,003 | 60,766 |
| Arkansas | 8,388 | 181 | 4,641 | 3,566 | 19,028 | 5,047 | 13,981 |
| California | 505,930 | 42,673 | 232,925 | 230,332 | 1,247,023 | 262,491 | 984,532 |
| Colorado | 8,544 | 325 | 3,770 | 4,449 | 20,664 | 4,367 | 16,297 |
| Connecticut | 16,683 | - | 9,286 | 7,397 | 32,795 | 9,385 | 23,410 |
| Delaware | 4,359 | 17 | 1,841 | 2,501 | 12,478 | 4,715 | 7,763 |
| Dist. of Col. | 5,480 | - | 3,066 | 2,414 | 11,881 | 2,081 | 9,800 |
| Florida | 52,768 | 1,231 | 13,165 | 38,372 | 91,186 | 16,388 | 74,798 |
| Georgia | 21,494 | - | 2,795 | 18,699 | 38,516 | 2,766 | 35,750 |
| Guam | 1,007 | 87 | 394 | 526 | 2,403 | 593 | 1,810 |
| Hawaii | 7,924 | 1,054 | 5,150 | 1,720 | 21,256 | 6,520 | 14,736 |
| Idaho | 1,532 | - | 121 | 1,411 | 2,247 | 121 | 2,126 |
| Illinois | 19,121 | - | 3,796 | 15,325 | 50,406 | 3,781 | 46,625 |
| Indiana | 40,433 | 3,266 | 28,236 | 8,931 | 104,419 | 25,774 | 78,645 |
| Iowa | 15,430 | 934 | 9,789 | 4,707 | 38,479 | 11,674 | 26,805 |
| Kansas | 12,082 | 754 | 7,582 | 3,746 | 30,465 | 9,370 | 21,095 |
| Kentucky | 29,286 | 436 | 11,553 | 17,297 | 59,113 | 12,614 | 46,499 |
| Louisiana | 10,405 | - | 2,746 | 7,659 | 22,898 | 2,814 | 20,084 |
| Maine | 10,394 | 336 | 7,491 | 2,567 | 24,432 | 7,932 | 16,500 |
| Maryland | 21,551 | - | 13,560 | 7,991 | 50,873 | 13,172 | 37,701 |
| Massachusetts | 46,677 | 2,233 | 27,111 | 17,333 | 92,421 | 29,447 | 62,974 |
| Michigan | 62,378 | - | 34,580 | 27,798 | 154,451 | 34,660 | 119,791 |
| Minnesota | 20,960 | - | 10,799 | 10,161 | 45,589 | 10,462 | 35,127 |
| Mississippi | 11,546 | - | 5,717 | 5,829 | 24,103 | 5,798 | 18,305 |
| Missouri | 34,560 | - | 25,668 | 8,892 | 83,400 | 25,184 | 58,216 |
| Montana | 3,365 | 336 | 1,709 | 1,320 | 8,493 | 2,452 | 6,041 |
| Nebraska | 7,448 | - | 4,113 | 3,335 | 18,257 | 4,036 | 14,221 |
| Nevada | 7,574 | 614 | 3,505 | 3,455 | 19,271 | 4,823 | 14,448 |
| New Hampshire | 4,761 | 8 | 2,460 | 2,293 | 9,825 | 2,576 | 7,249 |
| New Jersey | 32,835 | - | 22,970 | 9,865 | 78,281 | 22,980 | 55,301 |
| New Mexico | 14,603 | 327 | 8,660 | 5,616 | 38,334 | 9,492 | 28,842 |
| New York | 114,405 | 1,417 | 55,465 | 57,523 | 253,430 | 61,713 | 191,717 |
| North Carolina | 24,930 | 204 | 7,920 | 16,806 | 48,111 | 8,330 | 39,781 |
| North Dakota | 2,286 | - | 1,744 | 542 | 5,879 | 1,653 | 4,226 |
| Ohio | 83,591 | 4,418 | 35,643 | 43,530 | 182,739 | 45,268 | 137,471 |
| Oklahoma | 8,555 | - | 3,068 | 5,487 | 18,499 | 3,068 | 15,431 |
| Oregon | 19,430 | 168 | 11,609 | 7,653 | 44,832 | 12,087 | 32,745 |
| Pennsylvania | 46,752 | 203 | 25,711 | 20,838 | 112,814 | 26,467 | 86,347 |
| Puerto Rico | 12,291 | - | 9,710 | 2,581 | 33,032 | 10,550 | 22,482 |
| Rhode Island | 7,947 | 93 | 5,203 | 2,651 | 18,482 | 5,318 | 13,164 |
| South Carolina | 16,752 | - | 7,434 | 9,318 | 38,832 | 9,054 | 29,778 |
| South Dakota | 2,954 | - | 910 | 2,044 | 6,140 | 910 | 5,230 |
| Tennessee | 56,636 | 1,016 | 43,519 | 12,101 | 145,182 | 39,410 | 105,772 |
| Texas | 50,805 | - | 15,518 | 35,287 | 114,172 | 15,852 | 98,320 |
| Utah | 5,388 | - | 2,625 | 2,763 | 13,290 | 3,770 | 9,520 |
| Vermont | 2,797 | 196 | 1,372 | 1,229 | 6,114 | 1,764 | 4,350 |
| Virgin Islands | 441 | - | 402 | 39 | 1,287 | 374 | 913 |
| Virginia | 30,722 | - | 19,594 | 11,128 | 68,993 | 19,122 | 49,871 |
| Washington | 53,177 | 4,522 | 28,106 | 20,549 | 126,321 | 37,457 | 88,864 |
| West Virginia | 9,268 | - | 4,400 | 4,868 | 20,717 | 5,575 | 15,142 |
| Wisconsin | 17,655 | 119 | 5,206 | 12,330 | 37,727 | 5,993 | 31,734 |
| Wyoming | 277 | 2 | 89 | 186 | 553 | 92 | 461 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tan.xls (342.5 KB)
