December 2008 - Combined TANF and SSP-MOE Caseload
TANF Caseload Data
December 31, 2008
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,765,280 | 76,429 | 904,132 | 784,719 | 4,175,766 | 1,000,432 | 3,175,334 |
| Alabama | 18,476 | 92 | 9,854 | 8,530 | 43,347 | 10,044 | 33,303 |
| Alaska | 2,821 | 351 | 1,507 | 963 | 7,546 | 2,252 | 5,294 |
| Arizona | 38,171 | 1,365 | 17,808 | 18,998 | 83,127 | 20,840 | 62,287 |
| Arkansas | 8,664 | 191 | 4,883 | 3,590 | 19,791 | 5,313 | 14,478 |
| California | 515,698 | 44,069 | 236,527 | 235,102 | 1,270,807 | 268,447 | 1,002,360 |
| Colorado | 8,507 | 363 | 3,688 | 4,456 | 20,640 | 4,365 | 16,275 |
| Connecticut | 16,570 | - | 9,433 | 7,137 | 32,959 | 9,544 | 23,415 |
| Delaware | 4,430 | 19 | 1,869 | 2,542 | 12,632 | 4,794 | 7,838 |
| Dist. of Col. | 5,726 | - | 3,317 | 2,409 | 12,510 | 2,260 | 10,250 |
| Florida | 54,064 | 1,336 | 14,112 | 38,616 | 94,824 | 17,589 | 77,235 |
| Georgia | 21,743 | - | 3,019 | 18,724 | 39,222 | 2,975 | 36,247 |
| Guam | 1,027 | 88 | 398 | 541 | 2,427 | 597 | 1,830 |
| Hawaii | 8,578 | 1,072 | 5,757 | 1,749 | 24,108 | 7,436 | 16,672 |
| Idaho | 1,600 | - | 152 | 1,448 | 2,396 | 152 | 2,244 |
| Illinois | 19,572 | - | 4,204 | 15,368 | 52,083 | 4,194 | 47,889 |
| Indiana | 40,952 | 3,465 | 28,409 | 9,078 | 105,995 | 26,362 | 79,633 |
| Iowa | 18,878 | 1,176 | 12,313 | 5,389 | 47,454 | 14,728 | 32,726 |
| Kansas | 12,193 | 814 | 7,582 | 3,797 | 30,874 | 9,497 | 21,377 |
| Kentucky | 29,917 | 467 | 11,980 | 17,470 | 60,627 | 13,109 | 47,518 |
| Louisiana | 10,502 | - | 2,856 | 7,646 | 23,283 | 2,914 | 20,369 |
| Maine | 13,036 | 1,308 | 8,882 | 2,846 | 33,280 | 11,258 | 22,022 |
| Maryland | 22,606 | - | 14,612 | 7,994 | 53,876 | 14,182 | 39,694 |
| Massachusetts | 63,544 | 3,527 | 42,703 | 17,314 | 143,286 | 47,109 | 96,177 |
| Michigan | 64,169 | - | 35,962 | 28,207 | 158,943 | 36,047 | 122,896 |
| Minnesota | 20,875 | - | 10,615 | 10,260 | 45,300 | 10,316 | 34,984 |
| Mississippi | 11,501 | - | 5,711 | 5,790 | 23,881 | 5,748 | 18,133 |
| Missouri | 37,725 | - | 28,466 | 9,259 | 91,206 | 28,241 | 62,965 |
| Montana | 3,440 | 361 | 1,755 | 1,324 | 8,766 | 2,556 | 6,210 |
| Nebraska | 8,218 | - | 4,868 | 3,350 | 20,447 | 4,766 | 15,681 |
| Nevada | 7,853 | 608 | 3,666 | 3,579 | 20,021 | 4,970 | 15,051 |
| New Hampshire | 5,531 | 121 | 3,060 | 2,350 | 11,892 | 3,352 | 8,540 |
| New Jersey | 33,203 | - | 22,237 | 10,966 | 79,134 | 23,230 | 55,904 |
| New Mexico | 15,123 | 442 | 8,960 | 5,721 | 39,813 | 10,062 | 29,751 |
| New York | 150,491 | 2,124 | 90,140 | 58,227 | 373,467 | 102,169 | 271,298 |
| North Carolina | 25,353 | 236 | 8,153 | 16,964 | 49,256 | 8,627 | 40,629 |
| North Dakota | 2,291 | - | 1,739 | 552 | 5,855 | 1,653 | 4,202 |
| Ohio | 86,271 | 4,966 | 37,533 | 43,772 | 190,525 | 48,282 | 142,243 |
| Oklahoma | 8,605 | - | 3,159 | 5,446 | 18,791 | 3,159 | 15,632 |
| Oregon | 23,353 | 560 | 14,845 | 7,948 | 56,125 | 16,001 | 40,124 |
| Pennsylvania | 46,663 | 202 | 25,546 | 20,915 | 112,592 | 26,324 | 86,268 |
| Puerto Rico | 12,240 | - | 9,670 | 2,570 | 32,839 | 10,522 | 22,317 |
| Rhode Island | 8,064 | 89 | 5,282 | 2,693 | 18,681 | 5,399 | 13,282 |
| South Carolina | 16,889 | - | 7,448 | 9,441 | 39,081 | 9,151 | 29,930 |
| South Dakota | 3,004 | - | 946 | 2,058 | 6,202 | 946 | 5,256 |
| Tennessee | 58,324 | 1,553 | 44,565 | 12,206 | 150,671 | 41,523 | 109,148 |
| Texas | 50,447 | - | 15,287 | 35,160 | 112,929 | 15,656 | 97,273 |
| Utah | 5,849 | - | 3,146 | 2,703 | 14,625 | 4,262 | 10,363 |
| Vermont | 3,031 | 238 | 1,491 | 1,302 | 6,757 | 2,042 | 4,715 |
| Virgin Islands | 441 | - | 404 | 37 | 1,287 | 373 | 914 |
| Virginia | 33,276 | - | 22,078 | 11,198 | 74,340 | 21,176 | 53,164 |
| Washington | 58,384 | 5,042 | 31,538 | 21,804 | 135,530 | 41,924 | 93,606 |
| West Virginia | 9,301 | - | 4,463 | 4,838 | 20,743 | 5,532 | 15,211 |
| Wisconsin | 17,809 | 180 | 5,443 | 12,186 | 38,418 | 6,364 | 32,054 |
| Wyoming | 281 | 4 | 91 | 186 | 555 | 98 | 457 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tanssp.xls (494 KB)
