January 2009 - SSP-MOE Caseload
TANF Caseload Data
January 28, 2010
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 72,019 | 4,348 | 65,331 | 2,340 | 219,965 | 77,600 | 142,365 |
| Alabama | - | - | - | - | - | - | - |
| Alaska | - | - | - | - | - | - | - |
| Arizona | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkansas | - | - | - | - | - | - | - |
| California | - | - | - | - | - | - | - |
| Colorado | - | - | - | - | - | - | - |
| Connecticut | - | - | - | - | - | - | - |
| Delaware | - | - | - | - | - | - | - |
| Dist. of Col. | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida | - | - | - | - | - | - | - |
| Georgia | - | - | - | - | - | - | - |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 586 | 7 | 575 | 4 | 2,722 | 848 | 1,874 |
| Idaho | - | - | - | - | - | - | - |
| Illinois | - | - | - | - | - | - | - |
| Indiana | - | - | - | - | - | - | - |
| Iowa | 3,449 | 199 | 2,573 | 677 | 8,894 | 3,024 | 5,870 |
| Kansas | - | - | - | - | - | - | - |
| Kentucky | - | - | - | - | - | - | - |
| Louisiana | - | - | - | - | - | - | - |
| Maine | 2,748 | 1,028 | 1,446 | 274 | 9,238 | 3,469 | 5,769 |
| Maryland | 9 | - | 5 | 4 | 12 | 5 | 7 |
| Massachusetts | 16,946 | 1,330 | 15,616 | - | 51,127 | 17,720 | 33,407 |
| Michigan | - | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota | - | - | - | - | - | - | - |
| Mississippi | - | - | - | - | - | - | - |
| Missouri | 2,814 | - | 2,504 | 310 | 6,959 | 2,762 | 4,197 |
| Montana | - | - | - | - | - | - | - |
| Nebraska | 874 | - | 870 | 4 | 2,533 | 852 | 1,681 |
| Nevada | - | - | - | - | - | - | - |
| New Hampshire | 44 | 1 | 15 | 28 | 94 | 18 | 76 |
| New Jersey | - | - | - | - | - | - | - |
| New Mexico | - | - | - | - | - | - | - |
| New York | 35,197 | 717 | 33,712 | 768 | 116,915 | 39,220 | 77,695 |
| North Carolina | - | - | - | - | - | - | - |
| North Dakota | - | - | - | - | - | - | - |
| Ohio | - | - | - | - | - | - | - |
| Oklahoma | - | - | - | - | - | - | - |
| Oregon | 3,255 | 373 | 2,669 | 213 | 9,424 | 3,324 | 6,100 |
| Pennsylvania | - | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | - |
| Rhode Island | 86 | - | 85 | 1 | 185 | 85 | 100 |
| South Carolina | - | - | - | - | - | - | - |
| South Dakota | - | - | - | - | - | - | - |
| Tennessee | 715 | 549 | 152 | 14 | 2,856 | 1,180 | 1,676 |
| Texas | - | - | - | - | - | - | - |
| Utah | 245 | - | 244 | 1 | 701 | 253 | 448 |
| Vermont | 67 | 3 | 28 | 36 | 186 | 80 | 106 |
| Virgin Islands | - | - | - | - | - | - | - |
| Virginia | 2,227 | - | 2,227 | - | 4,743 | 1,858 | 2,885 |
| Washington | 2,579 | 86 | 2,493 | - | 2,665 | 2,665 | - |
| West Virginia | - | - | - | - | - | - | - |
| Wisconsin | 178 | 55 | 117 | 6 | 711 | 237 | 474 |
| Wyoming | - | - | - | - | - | - | - |
| As of 1/28/2010 | |||||||
