January 2009 - Combined TANF and SSP-MOE
TANF Caseload Data
January 28, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,770,901 | 79,111 | 905,604 | 786,186 | 4,186,834 | 1,003,416 | 3,183,418 |
| Alabama | 18,282 | 92 | 9,676 | 8,514 | 42,730 | 9,866 | 32,864 |
| Alaska | 2,935 | 396 | 1,596 | 943 | 8,029 | 2,424 | 5,605 |
| Arizona | 38,452 | 1,397 | 17,982 | 19,073 | 83,696 | 20,912 | 62,784 |
| Arkansas | 8,481 | 179 | 4,824 | 3,478 | 19,312 | 5,164 | 14,148 |
| California | 522,393 | 45,290 | 237,757 | 239,346 | 1,284,708 | 270,821 | 1,013,887 |
| Colorado | 8,563 | 365 | 3,724 | 4,474 | 20,806 | 4,414 | 16,392 |
| Connecticut | 16,900 | - | 9,460 | 7,440 | 33,371 | 9,621 | 23,750 |
| Delaware | 4,459 | 17 | 1,880 | 2,562 | 12,657 | 4,820 | 7,837 |
| Dist. of Col. | 5,642 | - | 3,242 | 2,400 | 12,296 | 2,185 | 10,111 |
| Florida | 55,379 | 1,443 | 14,901 | 39,035 | 98,121 | 18,585 | 79,536 |
| Georgia | 21,467 | - | 2,928 | 18,539 | 38,718 | 2,933 | 35,785 |
| Guam | 1,040 | 95 | 390 | 555 | 2,434 | 602 | 1,832 |
| Hawaii | 8,508 | 1,070 | 5,701 | 1,737 | 24,413 | 7,365 | 17,048 |
| Idaho | 1,608 | - | 162 | 1,446 | 2,408 | 162 | 2,246 |
| Illinois | 19,843 | - | 4,447 | 15,396 | 53,036 | 4,440 | 48,596 |
| Indiana | 40,575 | 3,627 | 27,733 | 9,215 | 105,052 | 26,431 | 78,621 |
| Iowa | 19,042 | 1,220 | 12,411 | 5,411 | 47,933 | 14,953 | 32,980 |
| Kansas | 12,365 | 891 | 7,669 | 3,805 | 31,300 | 9,727 | 21,573 |
| Kentucky | 29,372 | 450 | 11,597 | 17,325 | 59,321 | 12,676 | 46,645 |
| Louisiana | 10,148 | - | 2,609 | 7,539 | 22,308 | 2,666 | 19,642 |
| Maine | 13,384 | 1,397 | 9,180 | 2,807 | 34,193 | 11,626 | 22,567 |
| Maryland | 21,509 | - | 13,514 | 7,995 | 50,625 | 13,125 | 37,500 |
| Massachusetts | 63,919 | 3,593 | 42,874 | 17,452 | 143,820 | 47,284 | 96,536 |
| Michigan | 63,090 | - | 34,910 | 28,180 | 155,873 | 34,999 | 120,874 |
| Minnesota | 21,676 | - | 11,129 | 10,547 | 47,131 | 10,952 | 36,179 |
| Mississippi | 11,249 | - | 5,517 | 5,732 | 23,272 | 5,581 | 17,691 |
| Missouri | 37,610 | - | 28,464 | 9,146 | 90,751 | 28,213 | 62,538 |
| Montana | 3,415 | 386 | 1,719 | 1,310 | 8,704 | 2,586 | 6,118 |
| Nebraska | 8,287 | - | 4,897 | 3,390 | 20,596 | 4,791 | 15,805 |
| Nevada | 7,935 | 635 | 3,610 | 3,690 | 20,156 | 4,971 | 15,185 |
| New Hampshire | 5,588 | 134 | 3,098 | 2,356 | 12,014 | 3,407 | 8,607 |
| New Jersey | 33,276 | - | 23,362 | 9,914 | 79,366 | 23,194 | 56,172 |
| New Mexico | 15,198 | 474 | 8,971 | 5,753 | 40,225 | 10,198 | 30,027 |
| New York | 150,668 | 2,172 | 90,493 | 58,003 | 373,937 | 102,627 | 271,310 |
| North Carolina | 25,094 | 239 | 7,804 | 17,051 | 48,569 | 8,286 | 40,283 |
| North Dakota | 2,217 | - | 1,673 | 544 | 5,693 | 1,560 | 4,133 |
| Ohio | 85,837 | 5,211 | 37,106 | 43,520 | 190,030 | 48,381 | 141,649 |
| Oklahoma | 8,589 | - | 3,178 | 5,411 | 18,660 | 3,178 | 15,482 |
| Oregon | 23,802 | 543 | 15,269 | 7,990 | 57,393 | 16,437 | 40,956 |
| Pennsylvania | 46,467 | 193 | 25,306 | 20,968 | 111,782 | 26,024 | 85,758 |
| Puerto Rico | 12,170 | - | 9,614 | 2,556 | 32,784 | 10,538 | 22,246 |
| Rhode Island | 8,048 | 83 | 5,254 | 2,711 | 18,590 | 5,352 | 13,238 |
| South Carolina | 16,749 | - | 9,281 | 7,468 | 38,563 | 8,975 | 29,588 |
| South Dakota | 2,935 | - | 890 | 2,045 | 5,988 | 890 | 5,098 |
| Tennessee | 57,382 | 1,570 | 43,623 | 12,189 | 147,761 | 40,601 | 107,160 |
| Texas | 49,242 | - | 14,886 | 34,356 | 110,379 | 15,313 | 95,066 |
| Utah | 5,973 | - | 3,196 | 2,777 | 15,046 | 4,438 | 10,608 |
| Vermont | 2,950 | 386 | 1,280 | 1,284 | 6,575 | 1,955 | 4,620 |
| Virgin Islands | 452 | - | 416 | 36 | 1,328 | 381 | 947 |
| Virginia | 33,463 | - | 22,207 | 11,256 | 74,795 | 21,408 | 53,387 |
| Washington | 60,239 | 5,375 | 32,286 | 22,578 | 140,613 | 43,367 | 97,246 |
| West Virginia | 9,054 | - | 4,272 | 4,782 | 20,168 | 5,436 | 14,732 |
| Wisconsin | 17,700 | 184 | 5,551 | 11,965 | 38,270 | 6,485 | 31,785 |
| Wyoming | 280 | 4 | 85 | 191 | 535 | 90 | 445 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tanssp.xls (494 KB)
