February 2009 - TANF Caseload
TANF Caseload Data
January 28, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,701,045 | 76,751 | 837,531 | 786,763 | 3,965,581 | 925,567 | 3,040,014 |
| Alabama | 17,870 | 82 | 9,380 | 8,408 | 41,512 | 9,569 | 31,943 |
| Alaska | 3,042 | 438 | 1,664 | 940 | 8,376 | 2,584 | 5,792 |
| Arizona | 38,351 | 1,406 | 17,831 | 19,114 | 83,470 | 20,767 | 62,703 |
| Arkansas | 8,113 | 174 | 4,469 | 3,470 | 18,191 | 4,805 | 13,386 |
| California | 527,630 | 46,446 | 238,719 | 242,465 | 1,295,413 | 272,807 | 1,022,606 |
| Colorado | 8,747 | 417 | 3,804 | 4,526 | 21,265 | 4,590 | 16,675 |
| Connecticut | 16,722 | - | 9,270 | 7,452 | 32,889 | 9,412 | 23,477 |
| Delaware | 4,487 | 20 | 1,894 | 2,573 | 12,716 | 4,863 | 7,853 |
| Dist. of Col. | 5,176 | - | 2,763 | 2,413 | 11,162 | 2,045 | 9,117 |
| Florida | 55,087 | 1,559 | 14,774 | 38,754 | 97,680 | 18,699 | 78,981 |
| Georgia | 21,098 | - | 2,788 | 18,310 | 37,851 | 2,769 | 35,082 |
| Guam | 1,054 | 101 | 394 | 559 | 2,479 | 618 | 1,861 |
| Hawaii | 7,848 | 1,053 | 5,079 | 1,716 | 21,547 | 6,457 | 15,090 |
| Idaho | 1,628 | - | 157 | 1,471 | 2,426 | 157 | 2,269 |
| Illinois | 19,620 | - | 4,404 | 15,216 | 52,262 | 4,399 | 47,863 |
| Indiana | 40,897 | 3,788 | 27,759 | 9,350 | 105,744 | 26,814 | 78,930 |
| Iowa | 15,693 | 1,039 | 9,890 | 4,764 | 39,255 | 12,020 | 27,235 |
| Kansas | 12,472 | 936 | 7,695 | 3,841 | 31,514 | 9,838 | 21,676 |
| Kentucky | 29,185 | 450 | 11,388 | 17,347 | 58,801 | 12,451 | 46,350 |
| Louisiana | 10,002 | - | 2,519 | 7,483 | 21,902 | 2,580 | 19,322 |
| Maine | 10,823 | 366 | 7,942 | 2,515 | 25,417 | 8,359 | 17,058 |
| Maryland | 21,551 | - | 13,560 | 7,991 | 50,873 | 13,172 | 37,701 |
| Massachusetts | 47,038 | 2,325 | 27,215 | 17,498 | 92,584 | 29,530 | 63,054 |
| Michigan | 63,253 | - | 34,871 | 28,382 | 155,970 | 34,957 | 121,013 |
| Minnesota | 21,443 | - | 10,954 | 10,489 | 46,457 | 10,669 | 35,788 |
| Mississippi | 11,110 | - | 5,438 | 5,672 | 22,898 | 5,509 | 17,389 |
| Missouri | 34,548 | - | 25,734 | 8,814 | 83,053 | 25,228 | 57,825 |
| Montana | 3,317 | 349 | 1,671 | 1,297 | 8,332 | 2,463 | 5,869 |
| Nebraska | 7,326 | - | 3,912 | 3,414 | 17,674 | 3,828 | 13,846 |
| Nevada | 7,959 | 646 | 3,567 | 3,746 | 20,143 | 4,942 | 15,201 |
| New Hampshire | 5,505 | 124 | 3,045 | 2,336 | 11,823 | 3,345 | 8,478 |
| New Jersey | 32,855 | - | 22,897 | 9,958 | 78,145 | 22,676 | 55,469 |
| New Mexico | 15,469 | 565 | 9,043 | 5,861 | 40,362 | 10,409 | 29,953 |
| New York | 116,079 | 1,497 | 57,127 | 57,455 | 258,152 | 63,752 | 194,400 |
| North Carolina | 25,017 | 236 | 7,650 | 17,131 | 48,327 | 8,127 | 40,200 |
| North Dakota | 2,135 | - | 1,608 | 527 | 5,494 | 1,528 | 3,966 |
| Ohio | 85,836 | 5,187 | 37,153 | 43,496 | 190,030 | 48,373 | 141,657 |
| Oklahoma | 8,416 | - | 3,063 | 5,353 | 18,179 | 3,063 | 15,116 |
| Oregon | 21,125 | 176 | 13,059 | 7,890 | 49,402 | 13,613 | 35,789 |
| Pennsylvania | 46,488 | 202 | 25,273 | 21,013 | 111,614 | 25,950 | 85,664 |
| Puerto Rico | 11,776 | - | 9,303 | 2,473 | 31,629 | 10,166 | 21,463 |
| Rhode Island | 7,995 | 82 | 5,187 | 2,726 | 18,379 | 5,271 | 13,108 |
| South Carolina | 16,422 | - | 9,034 | 7,388 | 37,681 | 8,718 | 28,963 |
| South Dakota | 2,837 | - | 822 | 2,015 | 5,719 | 822 | 4,897 |
| Tennessee | 56,512 | 1,032 | 43,308 | 12,172 | 144,195 | 39,268 | 104,927 |
| Texas | 47,491 | - | 13,736 | 33,755 | 105,605 | 14,167 | 91,438 |
| Utah | 5,721 | - | 2,995 | 2,726 | 14,317 | 4,222 | 10,095 |
| Vermont | 2,890 | 406 | 1,244 | 1,240 | 6,373 | 1,904 | 4,469 |
| Virgin Islands | 452 | - | 416 | 36 | 1,323 | 384 | 939 |
| Virginia | 31,330 | - | 20,060 | 11,270 | 70,179 | 19,610 | 50,569 |
| Washington | 58,400 | 5,504 | 30,157 | 22,739 | 140,013 | 41,503 | 98,510 |
| West Virginia | 8,973 | - | 4,198 | 4,775 | 19,841 | 5,300 | 14,541 |
| Wisconsin | 17,946 | 141 | 5,564 | 12,241 | 38,406 | 6,407 | 31,999 |
| Wyoming | 285 | 4 | 84 | 197 | 537 | 88 | 449 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tan.xls (342.5 KB)
