April 2009 - Combined TANF and SSP-MOE Caseload
TANF Caseload Data
January 28, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document, Policy Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,789,421 | 85,450 | 908,861 | 795,110 | 4,226,376 | 1,017,332 | 3,209,044 |
| Alabama | 17,851 | 69 | 9,401 | 8,381 | 41,597 | 9,596 | 32,001 |
| Alaska | 3,217 | 459 | 1,804 | 954 | 8,947 | 2,772 | 6,175 |
| Arizona | 37,685 | 1,348 | 17,011 | 19,326 | 81,667 | 20,004 | 61,663 |
| Arkansas | 8,351 | 184 | 4,718 | 3,449 | 18,908 | 5,073 | 13,835 |
| California | 540,573 | 48,675 | 242,862 | 249,036 | 1,324,467 | 279,037 | 1,045,430 |
| Colorado | 9,403 | 493 | 4,193 | 4,717 | 23,086 | 5,136 | 17,950 |
| Connecticut | 16,576 | - | 9,156 | 7,420 | 32,488 | 9,304 | 23,184 |
| Delaware | 4,486 | 20 | 1,897 | 2,569 | 12,665 | 4,871 | 7,794 |
| Dist. of Col. | 5,290 | - | 2,914 | 2,376 | 11,389 | 2,031 | 9,358 |
| Florida | 53,823 | 1,509 | 13,676 | 38,638 | 93,971 | 17,559 | 76,412 |
| Georgia | 20,671 | - | 2,681 | 17,990 | 36,980 | 2,642 | 34,338 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 8,366 | 1,087 | 5,539 | 1,740 | 24,078 | 7,263 | 16,815 |
| Idaho | 1,621 | - | 166 | 1,455 | 2,424 | 166 | 2,258 |
| Illinois | 19,391 | - | 4,254 | 15,137 | 51,463 | 4,244 | 47,219 |
| Indiana | 39,726 | 3,810 | 26,538 | 9,378 | 102,567 | 25,946 | 76,621 |
| Iowa | 19,968 | 1,323 | 13,167 | 5,478 | 50,605 | 15,932 | 34,673 |
| Kansas | 12,999 | 1,047 | 8,066 | 3,886 | 32,872 | 10,474 | 22,398 |
| Kentucky | 29,507 | 510 | 11,563 | 17,434 | 59,627 | 12,726 | 46,901 |
| Louisiana | 9,873 | - | 2,416 | 7,457 | 21,554 | 2,473 | 19,081 |
| Maine | 13,883 | 1,595 | 9,469 | 2,819 | 35,639 | 12,282 | 23,357 |
| Maryland | 22,205 | - | 13,916 | 8,289 | 52,614 | 13,809 | 38,805 |
| Massachusetts | 63,553 | 3,676 | 42,384 | 17,493 | 142,139 | 46,861 | 95,278 |
| Michigan | 60,468 | - | 34,434 | 26,034 | 149,736 | 34,514 | 115,222 |
| Minnesota | 22,247 | - | 11,528 | 10,719 | 48,141 | 11,175 | 36,966 |
| Mississippi | 10,668 | - | 5,330 | 5,338 | 22,397 | 5,401 | 16,996 |
| Missouri | 37,970 | - | 28,772 | 9,198 | 91,496 | 28,512 | 62,984 |
| Montana | 3,479 | 379 | 1,752 | 1,348 | 8,722 | 2,612 | 6,110 |
| Nebraska | 8,032 | - | 4,577 | 3,455 | 19,662 | 4,479 | 15,183 |
| Nevada | 8,314 | 677 | 3,728 | 3,909 | 21,050 | 5,176 | 15,874 |
| New Hampshire | 5,804 | 147 | 3,265 | 2,392 | 12,563 | 3,590 | 8,973 |
| New Jersey | 31,924 | - | 21,666 | 10,258 | 75,671 | 21,591 | 54,080 |
| New Mexico | 15,959 | 555 | 9,446 | 5,958 | 42,242 | 11,127 | 31,115 |
| New York | 149,609 | 2,248 | 89,075 | 58,286 | 372,613 | 101,229 | 271,384 |
| North Carolina | 25,602 | 276 | 7,958 | 17,368 | 49,717 | 8,513 | 41,204 |
| North Dakota | 2,122 | - | 1,608 | 514 | 5,366 | 1,417 | 3,949 |
| Ohio | 90,144 | 6,105 | 39,749 | 44,290 | 201,633 | 52,859 | 148,774 |
| Oklahoma | 8,507 | - | 3,235 | 5,272 | 18,495 | 3,235 | 15,260 |
| Oregon | 25,144 | 545 | 16,509 | 8,090 | 60,675 | 17,700 | 42,975 |
| Pennsylvania | 46,505 | 242 | 25,064 | 21,199 | 111,198 | 25,981 | 85,217 |
| Puerto Rico | 12,070 | - | 9,535 | 2,535 | 32,584 | 10,512 | 22,072 |
| Rhode Island | 7,559 | 68 | 5,035 | 2,456 | 17,281 | 5,061 | 12,220 |
| South Carolina | 15,690 | - | 8,157 | 7,533 | 35,968 | 8,160 | 27,808 |
| South Dakota | 2,896 | - | 879 | 2,017 | 5,926 | 879 | 5,047 |
| Tennessee | 58,479 | 1,711 | 44,390 | 12,378 | 150,342 | 41,610 | 108,732 |
| Texas | 46,102 | - | 12,960 | 33,142 | 101,751 | 13,426 | 88,325 |
| Utah | 6,125 | - | 3,357 | 2,768 | 15,384 | 4,654 | 10,730 |
| Vermont | 2,981 | 268 | 1,374 | 1,339 | 6,675 | 2,017 | 4,658 |
| Virgin Islands | 468 | - | 435 | 33 | 1,346 | 383 | 963 |
| Virginia | 34,117 | - | 22,639 | 11,478 | 76,385 | 21,771 | 54,614 |
| Washington | 63,547 | 6,164 | 34,301 | 23,082 | 148,779 | 46,973 | 101,806 |
| West Virginia | 9,077 | - | 4,277 | 4,800 | 20,112 | 5,430 | 14,682 |
| Wisconsin | 18,488 | 251 | 5,938 | 12,299 | 40,112 | 7,039 | 33,073 |
| Wyoming | 306 | 9 | 97 | 200 | 607 | 105 | 502 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tanssp.xls (494 KB)
