May 2009 - Combine TANF and SSP-MOE
TANF Caseload Data
January 28, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,798,874 | 86,582 | 924,045 | 788,247 | 4,256,021 | 1,032,713 | 3,223,308 |
| Alabama | 18,030 | 58 | 9,576 | 8,396 | 42,058 | 9,772 | 32,286 |
| Alaska | 3,219 | 466 | 1,795 | 958 | 8,918 | 2,771 | 6,147 |
| Arizona | 37,559 | 1,327 | 16,923 | 19,309 | 81,364 | 19,897 | 61,467 |
| Arkansas | 8,360 | 193 | 4,751 | 3,416 | 18,984 | 5,127 | 13,857 |
| California | 544,271 | 49,401 | 244,876 | 249,994 | 1,332,859 | 281,038 | 1,051,821 |
| Colorado | 9,600 | 541 | 4,339 | 4,720 | 23,651 | 5,389 | 18,262 |
| Connecticut | 16,556 | - | 9,166 | 7,390 | 32,417 | 9,307 | 23,110 |
| Delaware | 4,580 | 23 | 1,959 | 2,598 | 12,908 | 4,971 | 7,937 |
| Dist. of Col. | 6,059 | - | 3,683 | 2,376 | 13,137 | 2,339 | 10,798 |
| Florida | 54,831 | 1,563 | 14,357 | 38,911 | 96,513 | 18,357 | 78,156 |
| Georgia | 20,656 | - | 2,766 | 17,890 | 37,086 | 2,748 | 34,338 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 8,363 | 1,106 | 5,536 | 1,721 | 24,124 | 7,283 | 16,841 |
| Idaho | 1,616 | - | 178 | 1,438 | 2,435 | 178 | 2,257 |
| Illinois | 19,534 | - | 4,605 | 14,929 | 51,897 | 4,590 | 47,307 |
| Indiana | 39,739 | 3,803 | 26,448 | 9,488 | 102,342 | 25,841 | 76,501 |
| Iowa | 19,912 | 1,293 | 13,171 | 5,448 | 50,538 | 15,897 | 34,641 |
| Kansas | 13,291 | 1,108 | 8,280 | 3,903 | 33,897 | 10,823 | 23,074 |
| Kentucky | 29,500 | 500 | 11,522 | 17,478 | 59,507 | 12,655 | 46,852 |
| Louisiana | 9,913 | - | 2,486 | 7,427 | 21,728 | 2,547 | 19,181 |
| Maine | 13,471 | 1,577 | 9,226 | 2,668 | 34,732 | 12,020 | 22,712 |
| Maryland | 22,718 | - | 14,380 | 8,338 | 53,981 | 14,305 | 39,676 |
| Massachusetts | 63,759 | 3,674 | 42,609 | 17,476 | 142,307 | 47,046 | 95,261 |
| Michigan | 57,141 | - | 38,766 | 18,375 | 147,293 | 38,863 | 108,430 |
| Minnesota | 22,266 | - | 11,571 | 10,695 | 48,235 | 11,224 | 37,011 |
| Mississippi | 10,989 | - | 5,491 | 5,498 | 22,807 | 5,564 | 17,243 |
| Missouri | 37,891 | - | 28,757 | 9,134 | 91,359 | 28,566 | 62,793 |
| Montana | 3,438 | 369 | 1,730 | 1,339 | 8,624 | 2,553 | 6,071 |
| Nebraska | 7,971 | - | 4,510 | 3,461 | 19,446 | 4,406 | 15,040 |
| Nevada | 8,481 | 698 | 3,815 | 3,968 | 21,553 | 5,301 | 16,252 |
| New Hampshire | 5,859 | 154 | 3,318 | 2,387 | 12,703 | 3,654 | 9,049 |
| New Jersey | 32,025 | - | 21,776 | 10,249 | 75,835 | 21,663 | 54,172 |
| New Mexico | 16,307 | 622 | 9,727 | 5,958 | 43,343 | 11,552 | 31,791 |
| New York | 149,914 | 2,249 | 89,177 | 58,488 | 372,907 | 101,228 | 271,679 |
| North Carolina | 26,037 | 298 | 8,350 | 17,389 | 50,883 | 8,949 | 41,934 |
| North Dakota | 2,163 | - | 1,631 | 532 | 5,438 | 1,392 | 4,046 |
| Ohio | 91,445 | 6,192 | 40,812 | 44,441 | 205,239 | 54,094 | 151,145 |
| Oklahoma | 8,605 | - | 3,350 | 5,255 | 18,850 | 3,350 | 15,500 |
| Oregon | 24,516 | 539 | 16,608 | 7,369 | 59,870 | 17,774 | 42,096 |
| Pennsylvania | 47,914 | 359 | 26,241 | 21,314 | 114,805 | 27,158 | 87,647 |
| Puerto Rico | 11,824 | - | 9,341 | 2,483 | 31,930 | 10,337 | 21,593 |
| Rhode Island | 7,465 | 71 | 4,922 | 2,472 | 16,996 | 4,988 | 12,008 |
| South Carolina | 15,820 | - | 8,301 | 7,519 | 36,290 | 8,301 | 27,989 |
| South Dakota | 2,944 | - | 924 | 2,020 | 6,092 | 924 | 5,168 |
| Tennessee | 58,949 | 1,731 | 44,869 | 12,349 | 151,949 | 42,196 | 109,753 |
| Texas | 46,645 | - | 13,385 | 33,260 | 103,134 | 13,891 | 89,243 |
| Utah | 6,335 | - | 3,539 | 2,796 | 16,035 | 4,872 | 11,163 |
| Vermont | 3,003 | 276 | 1,383 | 1,344 | 6,683 | 2,048 | 4,635 |
| Virgin Islands | 486 | - | 453 | 33 | 1,382 | 399 | 983 |
| Virginia | 34,586 | - | 23,097 | 11,489 | 77,638 | 22,241 | 55,397 |
| Washington | 64,176 | 6,131 | 34,989 | 23,056 | 149,870 | 47,606 | 102,264 |
| West Virginia | 9,177 | - | 4,391 | 4,786 | 20,248 | 5,419 | 14,829 |
| Wisconsin | 18,656 | 248 | 6,091 | 12,317 | 40,574 | 7,190 | 33,384 |
| Wyoming | 309 | 12 | 98 | 199 | 627 | 109 | 518 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tanssp.xls (494 KB)
