June 2009 - SSP-MOE Caseload
TANF Caseload Data
January 28, 2010
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 65,268 | 3,902 | 58,946 | 2,420 | 202,384 | 70,530 | 131,854 |
| Alabama | - | - | - | - | - | - | - |
| Alaska | - | - | - | - | - | - | - |
| Arizona | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkansas | - | - | - | - | - | - | - |
| California | - | - | - | - | - | - | - |
| Colorado | - | - | - | - | - | - | - |
| Connecticut | - | - | - | - | - | - | - |
| Delaware | - | - | - | - | - | - | - |
| Dist. of Col. | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida | - | - | - | - | - | - | - |
| Georgia | - | - | - | - | - | - | - |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 561 | 8 | 549 | 4 | 2,631 | 812 | 1,819 |
| Idaho | - | - | - | - | - | - | - |
| Illinois | - | - | - | - | - | - | - |
| Indiana | - | - | - | - | - | - | - |
| Iowa | 3,946 | 242 | 3,054 | 650 | 10,480 | 3,611 | 6,869 |
| Kansas | - | - | - | - | - | - | - |
| Kentucky | - | - | - | - | - | - | - |
| Louisiana | - | - | - | - | - | - | - |
| Maine | 3,076 | 1,221 | 1,549 | 306 | 10,280 | 3,915 | 6,365 |
| Maryland | 26 | - | 8 | 18 | 30 | 7 | 23 |
| Massachusetts | 10,830 | 547 | 10,283 | - | 33,972 | 11,083 | 22,889 |
| Michigan | - | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota | - | - | - | - | - | - | - |
| Mississippi | - | - | - | - | - | - | - |
| Missouri | 3,247 | - | 2,916 | 331 | 8,159 | 3,193 | 4,966 |
| Montana | - | - | - | - | - | - | - |
| Nebraska | 829 | - | 826 | 3 | 2,426 | 807 | 1,619 |
| Nevada | 1 | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 |
| New Hampshire | - | - | - | - | - | - | - |
| New Jersey | - | - | - | - | - | - | - |
| New Mexico | - | - | - | - | - | - | - |
| New York | 33,071 | 693 | 31,551 | 827 | 113,536 | 36,885 | 76,651 |
| North Carolina | - | - | - | - | - | - | - |
| North Dakota | - | - | - | - | - | - | - |
| Ohio | - | - | - | - | - | - | - |
| Oklahoma | - | - | - | - | - | - | - |
| Oregon | 2,672 | 330 | 2,192 | 150 | 7,738 | 2,742 | 4,996 |
| Pennsylvania | - | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | - |
| Rhode Island | 70 | - | 70 | - | 145 | 67 | 78 |
| South Carolina | - | - | - | - | - | - | - |
| South Dakota | - | - | - | - | - | - | - |
| Tennessee | 898 | 681 | 198 | 19 | 3,551 | 1,446 | 2,105 |
| Texas | - | - | - | - | - | - | - |
| Utah | 182 | - | 178 | 4 | 520 | 195 | 325 |
| Vermont | 129 | 5 | 23 | 101 | 406 | 176 | 230 |
| Virgin Islands | - | - | - | - | - | - | - |
| Virginia | 1,919 | - | 1,919 | - | 4,016 | 1,598 | 2,418 |
| Washington | 3,612 | 101 | 3,511 | - | 3,713 | 3,713 | - |
| West Virginia | - | - | - | - | - | - | - |
| Wisconsin | 199 | 74 | 118 | 7 | 779 | 279 | 500 |
| Wyoming | - | - | - | - | - | - | - |
| As of 1/28/2010 | |||||||
