June 2009 - TANF Caseload
TANF Caseload Data
January 28, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,743,234 | 82,820 | 876,140 | 784,274 | 4,084,398 | 974,408 | 3,109,990 |
| Alabama | 18,510 | 67 | 10,093 | 8,350 | 43,523 | 10,296 | 33,227 |
| Alaska | 3,233 | 467 | 1,811 | 955 | 8,988 | 2,788 | 6,200 |
| Arizona | 37,441 | 1,290 | 16,839 | 19,312 | 81,032 | 19,818 | 61,214 |
| Arkansas | 8,449 | 195 | 4,854 | 3,400 | 19,190 | 5,238 | 13,952 |
| California | 548,151 | 49,755 | 247,898 | 250,498 | 1,342,154 | 283,439 | 1,058,715 |
| Colorado | 9,744 | 587 | 4,418 | 4,739 | 24,075 | 5,559 | 18,516 |
| Connecticut | 16,465 | - | 9,292 | 7,173 | 32,574 | 9,437 | 23,137 |
| Delaware | 4,564 | 31 | 1,926 | 2,607 | 12,888 | 4,975 | 7,913 |
| Dist. of Col. | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida | 56,109 | 1,637 | 15,354 | 39,118 | 100,001 | 19,500 | 80,501 |
| Georgia | 20,803 | - | 2,952 | 17,851 | 37,575 | 2,953 | 34,622 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 7,896 | 1,135 | 5,040 | 1,721 | 21,761 | 6,596 | 15,165 |
| Idaho | 1,601 | - | 187 | 1,414 | 2,406 | 187 | 2,219 |
| Illinois | 19,789 | - | 4,903 | 14,886 | 52,955 | 4,888 | 48,067 |
| Indiana | 39,430 | 3,709 | 26,156 | 9,565 | 101,281 | 25,569 | 75,712 |
| Iowa | 16,302 | 1,063 | 10,458 | 4,781 | 41,104 | 12,690 | 28,414 |
| Kansas | 13,592 | 1,144 | 8,555 | 3,893 | 34,740 | 11,179 | 23,561 |
| Kentucky | 29,468 | 516 | 11,509 | 17,443 | 59,680 | 12,682 | 46,998 |
| Louisiana | 10,026 | - | 2,661 | 7,365 | 22,101 | 2,720 | 19,381 |
| Maine | 10,443 | 339 | 7,699 | 2,405 | 24,554 | 8,098 | 16,456 |
| Maryland | 22,876 | - | 14,562 | 8,314 | 54,524 | 14,480 | 40,044 |
| Massachusetts | 47,481 | 2,325 | 27,637 | 17,519 | 93,019 | 29,977 | 63,042 |
| Michigan | 62,216 | - | 43,055 | 19,161 | 161,354 | 43,173 | 118,181 |
| Minnesota | 22,376 | - | 11,612 | 10,764 | 48,435 | 11,256 | 37,179 |
| Mississippi | 11,038 | - | 5,525 | 5,513 | 22,847 | 5,588 | 17,259 |
| Missouri | 34,929 | - | 26,151 | 8,778 | 83,972 | 25,697 | 58,275 |
| Montana | 3,478 | 358 | 1,788 | 1,332 | 8,782 | 2,586 | 6,196 |
| Nebraska | 7,200 | - | 3,712 | 3,488 | 17,202 | 3,626 | 13,576 |
| Nevada | 8,723 | 747 | 3,954 | 4,022 | 22,267 | 5,534 | 16,733 |
| New Hampshire | 5,843 | 136 | 3,334 | 2,373 | 12,639 | 3,624 | 9,015 |
| New Jersey | 32,124 | - | 21,963 | 10,161 | 76,021 | 21,859 | 54,162 |
| New Mexico | 16,792 | 661 | 10,152 | 5,979 | 44,861 | 12,091 | 32,770 |
| New York | 117,883 | 1,564 | 58,365 | 57,954 | 261,560 | 65,072 | 196,488 |
| North Carolina | 26,084 | 309 | 8,531 | 17,244 | 51,201 | 9,150 | 42,051 |
| North Dakota | 2,146 | - | 1,626 | 520 | 5,383 | 1,337 | 4,046 |
| Ohio | 93,714 | 6,429 | 42,545 | 44,740 | 211,550 | 56,342 | 155,208 |
| Oklahoma | 8,792 | - | 3,537 | 5,255 | 19,417 | 3,537 | 15,880 |
| Oregon | 21,561 | 199 | 14,440 | 6,922 | 51,895 | 15,036 | 36,859 |
| Pennsylvania | 48,802 | 475 | 27,525 | 20,802 | 117,823 | 28,890 | 88,933 |
| Puerto Rico | 12,193 | - | 9,632 | 2,561 | 32,897 | 10,659 | 22,238 |
| Rhode Island | 7,202 | 64 | 4,709 | 2,429 | 16,414 | 4,761 | 11,653 |
| South Carolina | 16,249 | - | 8,698 | 7,551 | 37,497 | 8,698 | 28,799 |
| South Dakota | 3,012 | - | 948 | 2,064 | 6,213 | 948 | 5,265 |
| Tennessee | 59,466 | 1,105 | 45,996 | 12,365 | 152,361 | 42,036 | 110,325 |
| Texas | 46,783 | - | 13,650 | 33,133 | 103,720 | 14,088 | 89,632 |
| Utah | 6,228 | - | 3,400 | 2,828 | 15,711 | 4,725 | 10,986 |
| Vermont | 2,893 | 284 | 1,351 | 1,258 | 6,390 | 1,919 | 4,471 |
| Virgin Islands | 488 | - | 457 | 31 | 1,374 | 391 | 983 |
| Virginia | 33,250 | - | 21,727 | 11,523 | 75,059 | 21,217 | 53,842 |
| Washington | 61,105 | 6,050 | 32,173 | 22,882 | 147,590 | 44,610 | 102,980 |
| West Virginia | 9,156 | - | 4,411 | 4,745 | 20,379 | 5,561 | 14,818 |
| Wisconsin | 18,820 | 170 | 6,265 | 12,385 | 40,821 | 7,216 | 33,605 |
| Wyoming | 315 | 9 | 104 | 202 | 638 | 112 | 526 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tan.xls (342.5 KB)
