June 2009 - Combined TANF and SSP-MOE Caseload
TANF Caseload Data
January 28, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,808,502 | 86,722 | 935,086 | 786,694 | 4,286,782 | 1,044,938 | 3,241,844 |
| Alabama | 18,510 | 67 | 10,093 | 8,350 | 43,523 | 10,296 | 33,227 |
| Alaska | 3,233 | 467 | 1,811 | 955 | 8,988 | 2,788 | 6,200 |
| Arizona | 37,441 | 1,290 | 16,839 | 19,312 | 81,032 | 19,818 | 61,214 |
| Arkansas | 8,449 | 195 | 4,854 | 3,400 | 19,190 | 5,238 | 13,952 |
| California | 548,151 | 49,755 | 247,898 | 250,498 | 1,342,154 | 283,439 | 1,058,715 |
| Colorado | 9,744 | 587 | 4,418 | 4,739 | 24,075 | 5,559 | 18,516 |
| Connecticut | 16,465 | - | 9,292 | 7,173 | 32,574 | 9,437 | 23,137 |
| Delaware | 4,564 | 31 | 1,926 | 2,607 | 12,888 | 4,975 | 7,913 |
| Dist. of Col. | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida | 56,109 | 1,637 | 15,354 | 39,118 | 100,001 | 19,500 | 80,501 |
| Georgia | 20,803 | - | 2,952 | 17,851 | 37,575 | 2,953 | 34,622 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 8,457 | 1,143 | 5,589 | 1,725 | 24,392 | 7,408 | 16,984 |
| Idaho | 1,601 | - | 187 | 1,414 | 2,406 | 187 | 2,219 |
| Illinois | 19,789 | - | 4,903 | 14,886 | 52,955 | 4,888 | 48,067 |
| Indiana | 39,430 | 3,709 | 26,156 | 9,565 | 101,281 | 25,569 | 75,712 |
| Iowa | 20,248 | 1,305 | 13,512 | 5,431 | 51,584 | 16,301 | 35,283 |
| Kansas | 13,592 | 1,144 | 8,555 | 3,893 | 34,740 | 11,179 | 23,561 |
| Kentucky | 29,468 | 516 | 11,509 | 17,443 | 59,680 | 12,682 | 46,998 |
| Louisiana | 10,026 | - | 2,661 | 7,365 | 22,101 | 2,720 | 19,381 |
| Maine | 13,519 | 1,560 | 9,248 | 2,711 | 34,834 | 12,013 | 22,821 |
| Maryland | 22,902 | - | 14,570 | 8,332 | 54,554 | 14,487 | 40,067 |
| Massachusetts | 58,311 | 2,872 | 37,920 | 17,519 | 126,991 | 41,060 | 85,931 |
| Michigan | 62,216 | - | 43,055 | 19,161 | 161,354 | 43,173 | 118,181 |
| Minnesota | 22,376 | - | 11,612 | 10,764 | 48,435 | 11,256 | 37,179 |
| Mississippi | 11,038 | - | 5,525 | 5,513 | 22,847 | 5,588 | 17,259 |
| Missouri | 38,176 | - | 29,067 | 9,109 | 92,131 | 28,890 | 63,241 |
| Montana | 3,478 | 358 | 1,788 | 1,332 | 8,782 | 2,586 | 6,196 |
| Nebraska | 8,029 | - | 4,538 | 3,491 | 19,628 | 4,433 | 15,195 |
| Nevada | 8,724 | 747 | 3,955 | 4,022 | 22,269 | 5,535 | 16,734 |
| New Hampshire | 5,843 | 136 | 3,334 | 2,373 | 12,639 | 3,624 | 9,015 |
| New Jersey | 32,124 | - | 21,963 | 10,161 | 76,021 | 21,859 | 54,162 |
| New Mexico | 16,792 | 661 | 10,152 | 5,979 | 44,861 | 12,091 | 32,770 |
| New York | 150,954 | 2,257 | 89,916 | 58,781 | 375,096 | 101,957 | 273,139 |
| North Carolina | 26,084 | 309 | 8,531 | 17,244 | 51,201 | 9,150 | 42,051 |
| North Dakota | 2,146 | - | 1,626 | 520 | 5,383 | 1,337 | 4,046 |
| Ohio | 93,714 | 6,429 | 42,545 | 44,740 | 211,550 | 56,342 | 155,208 |
| Oklahoma | 8,792 | - | 3,537 | 5,255 | 19,417 | 3,537 | 15,880 |
| Oregon | 24,233 | 529 | 16,632 | 7,072 | 59,633 | 17,778 | 41,855 |
| Pennsylvania | 48,802 | 475 | 27,525 | 20,802 | 117,823 | 28,890 | 88,933 |
| Puerto Rico | 12,193 | - | 9,632 | 2,561 | 32,897 | 10,659 | 22,238 |
| Rhode Island | 7,272 | 64 | 4,779 | 2,429 | 16,559 | 4,828 | 11,731 |
| South Carolina | 16,249 | - | 8,698 | 7,551 | 37,497 | 8,698 | 28,799 |
| South Dakota | 3,012 | - | 948 | 2,064 | 6,213 | 948 | 5,265 |
| Tennessee | 60,364 | 1,786 | 46,194 | 12,384 | 155,912 | 43,482 | 112,430 |
| Texas | 46,783 | - | 13,650 | 33,133 | 103,720 | 14,088 | 89,632 |
| Utah | 6,410 | - | 3,578 | 2,832 | 16,231 | 4,920 | 11,311 |
| Vermont | 3,022 | 289 | 1,374 | 1,359 | 6,796 | 2,095 | 4,701 |
| Virgin Islands | 488 | - | 457 | 31 | 1,374 | 391 | 983 |
| Virginia | 35,169 | - | 23,646 | 11,523 | 79,075 | 22,815 | 56,260 |
| Washington | 64,717 | 6,151 | 35,684 | 22,882 | 151,303 | 48,323 | 102,980 |
| West Virginia | 9,156 | - | 4,411 | 4,745 | 20,379 | 5,561 | 14,818 |
| Wisconsin | 19,019 | 244 | 6,383 | 12,392 | 41,600 | 7,495 | 34,105 |
| Wyoming | 315 | 9 | 104 | 202 | 638 | 112 | 526 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tanssp.xls (494 KB)
