July 2009 - TANF Caseload
TANF Caseload Data
January 28, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,701,110 | 85,577 | 853,411 | 762,122 | 3,982,326 | 956,002 | 3,026,324 |
| Alabama | 18,903 | 80 | 10,451 | 8,372 | 44,555 | 10,660 | 33,895 |
| Alaska | 3,071 | 401 | 1,751 | 919 | 8,472 | 2,595 | 5,877 |
| Arizona | 37,700 | 1,257 | 17,085 | 19,358 | 81,456 | 20,007 | 61,449 |
| Arkansas | 8,530 | 178 | 4,922 | 3,430 | 19,357 | 5,266 | 14,091 |
| California | 548,082 | 50,457 | 251,556 | 246,069 | 1,342,751 | 288,549 | 1,054,202 |
| Colorado | 10,009 | 615 | 4,652 | 4,742 | 24,862 | 5,837 | 19,025 |
| Connecticut | 16,639 | - | 9,432 | 7,207 | 32,818 | 9,564 | 23,254 |
| Delaware | 4,596 | 27 | 1,950 | 2,619 | 13,029 | 5,021 | 8,008 |
| Dist. of Col. | 5,829 | - | 3,504 | 2,325 | 12,442 | 2,124 | 10,318 |
| Florida | 56,724 | 1,680 | 15,963 | 39,081 | 102,254 | 20,302 | 81,952 |
| Georgia | 20,911 | - | 3,126 | 17,785 | 38,009 | 3,130 | 34,879 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 7,871 | 1,144 | 5,041 | 1,686 | 21,793 | 6,607 | 15,186 |
| Idaho | 1,586 | - | 179 | 1,407 | 2,382 | 179 | 2,203 |
| Illinois | 20,001 | - | 5,219 | 14,782 | 53,925 | 5,207 | 48,718 |
| Indiana | 39,575 | 3,699 | 26,267 | 9,609 | 101,755 | 25,740 | 76,015 |
| Iowa | 16,674 | 1,142 | 10,783 | 4,749 | 42,328 | 13,188 | 29,140 |
| Kansas | 14,173 | 1,204 | 8,972 | 3,997 | 36,315 | 11,710 | 24,605 |
| Kentucky | 29,361 | 506 | 11,503 | 17,352 | 59,515 | 12,652 | 46,863 |
| Louisiana | 10,249 | - | 2,874 | 7,375 | 22,770 | 2,938 | 19,832 |
| Maine | 10,806 | 349 | 7,969 | 2,488 | 25,353 | 8,334 | 17,019 |
| Maryland | 22,992 | - | 14,788 | 8,204 | 54,879 | 14,711 | 40,168 |
| Massachusetts | 47,729 | 2,326 | 28,096 | 17,307 | 93,937 | 30,436 | 63,501 |
| Michigan | - | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota | 22,142 | - | 11,529 | 10,613 | 47,812 | 11,187 | 36,625 |
| Mississippi | 11,407 | - | 5,855 | 5,552 | 23,766 | 5,908 | 17,858 |
| Missouri | 35,156 | - | 26,432 | 8,724 | 84,601 | 25,971 | 58,630 |
| Montana | 3,556 | 380 | 1,828 | 1,348 | 9,058 | 2,674 | 6,384 |
| Nebraska | 7,409 | - | 3,886 | 3,523 | 17,840 | 3,802 | 14,038 |
| Nevada | 8,973 | 798 | 4,172 | 4,003 | 23,100 | 5,857 | 17,243 |
| New Hampshire | 5,930 | 144 | 3,426 | 2,360 | 12,880 | 3,740 | 9,140 |
| New Jersey | 32,401 | - | 22,432 | 9,969 | 76,780 | 22,294 | 54,486 |
| New Mexico | 17,350 | 702 | 10,525 | 6,123 | 46,532 | 12,557 | 33,975 |
| New York | 118,112 | 1,631 | 58,869 | 57,612 | 264,014 | 66,044 | 197,970 |
| North Carolina | 26,148 | 280 | 8,657 | 17,211 | 51,432 | 9,219 | 42,213 |
| North Dakota | 2,127 | - | 1,614 | 513 | 5,318 | 1,312 | 4,006 |
| Ohio | 95,604 | 6,629 | 44,064 | 44,911 | 217,127 | 58,347 | 158,780 |
| Oklahoma | 9,089 | - | 3,812 | 5,277 | 20,267 | 3,812 | 16,455 |
| Oregon | 25,233 | 1,750 | 15,475 | 8,008 | 63,961 | 19,233 | 44,728 |
| Pennsylvania | 50,175 | 594 | 28,467 | 21,114 | 121,664 | 30,227 | 91,437 |
| Puerto Rico | 12,255 | - | 9,681 | 2,574 | 33,045 | 10,726 | 22,319 |
| Rhode Island | 6,936 | 58 | 4,524 | 2,354 | 15,635 | 4,559 | 11,076 |
| South Carolina | 17,646 | - | 10,287 | 7,359 | 41,336 | 10,017 | 31,319 |
| South Dakota | 3,048 | - | 954 | 2,094 | 6,320 | 954 | 5,366 |
| Tennessee | 59,623 | 1,110 | 46,205 | 12,308 | 152,863 | 42,131 | 110,732 |
| Texas | 46,383 | - | 13,536 | 32,847 | 103,153 | 13,858 | 89,295 |
| Utah | 6,255 | - | 3,458 | 2,797 | 15,958 | 4,792 | 11,166 |
| Vermont | 2,913 | 284 | 1,379 | 1,250 | 6,465 | 1,947 | 4,518 |
| Virgin Islands | 483 | - | 453 | 30 | 1,355 | 378 | 977 |
| Virginia | 33,851 | - | 22,331 | 11,520 | 76,583 | 21,812 | 54,771 |
| Washington | 60,506 | 5,935 | 32,471 | 22,100 | 146,130 | 44,656 | 101,474 |
| West Virginia | 9,200 | - | 4,467 | 4,733 | 20,489 | 5,636 | 14,853 |
| Wisconsin | 18,881 | 211 | 6,437 | 12,233 | 41,265 | 7,481 | 33,784 |
| Wyoming | 307 | 6 | 102 | 199 | 620 | 114 | 506 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tan.xls (342.5 KB)
