August 2009 - TANF Caseload
TANF Caseload Data
January 28, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,716,962 | 87,877 | 866,633 | 762,452 | 4,026,297 | 970,049 | 3,056,248 |
| Alabama | 19,436 | 92 | 10,934 | 8,410 | 45,993 | 11,150 | 34,843 |
| Alaska | 3,036 | 362 | 1,756 | 918 | 8,304 | 2,526 | 5,778 |
| Arizona | 38,105 | 1,306 | 17,410 | 19,389 | 82,425 | 20,419 | 62,006 |
| Arkansas | 8,592 | 202 | 4,900 | 3,490 | 19,585 | 5,373 | 14,212 |
| California | 550,329 | 52,223 | 252,518 | 245,588 | 1,346,649 | 288,954 | 1,057,695 |
| Colorado | 10,229 | 613 | 4,870 | 4,746 | 25,537 | 6,048 | 19,489 |
| Connecticut | 17,109 | - | 9,882 | 7,227 | 33,989 | 10,018 | 23,971 |
| Delaware | 4,668 | 22 | 2,003 | 2,643 | 13,234 | 5,089 | 8,145 |
| Dist. of Col. | 6,304 | - | 3,964 | 2,340 | 13,654 | 2,548 | 11,106 |
| Florida | 57,463 | 1,739 | 16,633 | 39,091 | 104,710 | 21,201 | 83,509 |
| Georgia | 20,931 | - | 3,238 | 17,693 | 38,226 | 3,282 | 34,944 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 7,827 | 1,110 | 5,061 | 1,656 | 21,607 | 6,533 | 15,074 |
| Idaho | 1,585 | - | 167 | 1,418 | 2,364 | 167 | 2,197 |
| Illinois | 19,712 | - | 4,988 | 14,724 | 54,100 | 4,967 | 49,133 |
| Indiana | 38,631 | 3,569 | 25,477 | 9,585 | 99,399 | 25,178 | 74,221 |
| Iowa | 17,174 | 1,252 | 11,171 | 4,751 | 43,929 | 13,797 | 30,132 |
| Kansas | 14,552 | 1,225 | 9,309 | 4,018 | 37,351 | 12,094 | 25,257 |
| Kentucky | 29,463 | 502 | 11,526 | 17,435 | 59,652 | 12,664 | 46,988 |
| Louisiana | 10,378 | - | 3,046 | 7,332 | 23,164 | 3,117 | 20,047 |
| Maine | 10,732 | 347 | 7,934 | 2,451 | 25,237 | 8,339 | 16,898 |
| Maryland | 23,785 | - | 15,518 | 8,267 | 56,997 | 15,382 | 41,615 |
| Massachusetts | 48,113 | 2,364 | 28,474 | 17,275 | 94,861 | 30,868 | 63,993 |
| Michigan | - | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota | 22,427 | - | 11,743 | 10,684 | 48,530 | 11,397 | 37,133 |
| Mississippi | 11,694 | - | 6,143 | 5,551 | 24,568 | 6,221 | 18,347 |
| Missouri | 35,567 | - | 26,762 | 8,805 | 85,646 | 26,245 | 59,401 |
| Montana | 3,589 | 366 | 1,848 | 1,375 | 9,105 | 2,677 | 6,428 |
| Nebraska | 7,592 | - | 4,019 | 3,573 | 18,339 | 3,937 | 14,402 |
| Nevada | 9,211 | 839 | 4,317 | 4,055 | 23,689 | 6,079 | 17,610 |
| New Hampshire | 5,937 | 154 | 3,414 | 2,369 | 12,897 | 3,747 | 9,150 |
| New Jersey | 32,278 | - | 22,349 | 9,929 | 76,294 | 22,169 | 54,125 |
| New Mexico | 18,005 | 777 | 10,960 | 6,268 | 48,499 | 13,211 | 35,288 |
| New York | 118,613 | 1,618 | 59,263 | 57,732 | 265,077 | 66,447 | 198,630 |
| North Carolina | 26,488 | 298 | 9,029 | 17,161 | 52,553 | 9,627 | 42,926 |
| North Dakota | 2,081 | - | 1,585 | 496 | 5,215 | 1,288 | 3,927 |
| Ohio | 96,463 | 6,831 | 44,769 | 44,863 | 219,724 | 59,442 | 160,282 |
| Oklahoma | 9,298 | - | 3,957 | 5,341 | 20,796 | 3,957 | 16,839 |
| Oregon | 25,079 | 1,733 | 15,512 | 7,834 | 63,607 | 19,240 | 44,367 |
| Pennsylvania | 51,553 | 637 | 29,763 | 21,153 | 125,545 | 31,549 | 93,996 |
| Puerto Rico | 12,680 | - | 10,017 | 2,663 | 34,262 | 11,242 | 23,020 |
| Rhode Island | 6,560 | 50 | 4,186 | 2,324 | 14,582 | 4,216 | 10,366 |
| South Carolina | 18,024 | - | 10,612 | 7,412 | 42,367 | 10,345 | 32,022 |
| South Dakota | 3,101 | - | 980 | 2,121 | 6,439 | 980 | 5,459 |
| Tennessee | 61,196 | 1,092 | 47,713 | 12,391 | 157,294 | 43,548 | 113,746 |
| Texas | 47,199 | - | 14,203 | 32,996 | 106,110 | 14,472 | 91,638 |
| Utah | 6,662 | - | 3,789 | 2,873 | 17,092 | 5,148 | 11,944 |
| Vermont | 2,878 | 278 | 1,357 | 1,243 | 6,340 | 1,518 | 4,822 |
| Virgin Islands | 504 | - | 475 | 29 | 1,447 | 409 | 1,038 |
| Virginia | 34,473 | - | 22,889 | 11,584 | 78,245 | 22,374 | 55,871 |
| Washington | 60,901 | 6,054 | 32,890 | 21,957 | 147,841 | 45,336 | 102,505 |
| West Virginia | 9,390 | - | 4,588 | 4,802 | 20,941 | 5,712 | 15,229 |
| Wisconsin | 19,074 | 218 | 6,630 | 12,226 | 41,710 | 7,704 | 34,006 |
| Wyoming | 291 | 4 | 92 | 195 | 576 | 98 | 478 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tan.xls (342.5 KB)
