August 2009 - Combined TANF and SSP-MOE Caseload
TANF Caseload Data
January 28, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,785,165 | 92,096 | 928,314 | 764,755 | 4,236,642 | 1,044,028 | 3,192,614 |
| Alabama | 19,436 | 92 | 10,934 | 8,410 | 45,993 | 11,150 | 34,843 |
| Alaska | 3,036 | 362 | 1,756 | 918 | 8,304 | 2,526 | 5,778 |
| Arizona | 38,105 | 1,306 | 17,410 | 19,389 | 82,425 | 20,419 | 62,006 |
| Arkansas | 8,592 | 202 | 4,900 | 3,490 | 19,585 | 5,373 | 14,212 |
| California | 550,329 | 52,223 | 252,518 | 245,588 | 1,346,649 | 288,954 | 1,057,695 |
| Colorado | 10,229 | 613 | 4,870 | 4,746 | 25,537 | 6,048 | 19,489 |
| Connecticut | 17,109 | - | 9,882 | 7,227 | 33,989 | 10,018 | 23,971 |
| Delaware | 4,668 | 22 | 2,003 | 2,643 | 13,234 | 5,089 | 8,145 |
| Dist. of Col. | 6,304 | - | 3,964 | 2,340 | 13,654 | 2,548 | 11,106 |
| Florida | 57,463 | 1,739 | 16,633 | 39,091 | 104,710 | 21,201 | 83,509 |
| Georgia | 20,931 | - | 3,238 | 17,693 | 38,226 | 3,282 | 34,944 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 8,377 | 1,121 | 5,596 | 1,660 | 24,191 | 7,339 | 16,852 |
| Idaho | 1,585 | - | 167 | 1,418 | 2,364 | 167 | 2,197 |
| Illinois | 19,712 | - | 4,988 | 14,724 | 54,100 | 4,967 | 49,133 |
| Indiana | 38,631 | 3,569 | 25,477 | 9,585 | 99,399 | 25,178 | 74,221 |
| Iowa | 21,166 | 1,523 | 14,296 | 5,347 | 54,650 | 17,541 | 37,109 |
| Kansas | 14,552 | 1,225 | 9,309 | 4,018 | 37,351 | 12,094 | 25,257 |
| Kentucky | 29,463 | 502 | 11,526 | 17,435 | 59,652 | 12,664 | 46,988 |
| Louisiana | 10,378 | - | 3,046 | 7,332 | 23,164 | 3,117 | 20,047 |
| Maine | 13,912 | 1,633 | 9,523 | 2,756 | 35,839 | 12,424 | 23,415 |
| Maryland | 23,796 | - | 15,524 | 8,272 | 57,008 | 15,385 | 41,623 |
| Massachusetts | 59,054 | 2,950 | 38,829 | 17,275 | 129,073 | 42,075 | 86,998 |
| Michigan | - | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota | 22,427 | - | 11,743 | 10,684 | 48,530 | 11,397 | 37,133 |
| Mississippi | 11,694 | - | 6,143 | 5,551 | 24,568 | 6,221 | 18,347 |
| Missouri | 38,839 | - | 29,691 | 9,148 | 93,810 | 29,453 | 64,357 |
| Montana | 3,589 | 366 | 1,848 | 1,375 | 9,105 | 2,677 | 6,428 |
| Nebraska | 8,477 | - | 4,897 | 3,580 | 20,870 | 4,797 | 16,073 |
| Nevada | 9,213 | 839 | 4,319 | 4,055 | 23,696 | 6,081 | 17,615 |
| New Hampshire | 5,981 | 155 | 3,429 | 2,397 | 12,995 | 3,766 | 9,229 |
| New Jersey | 32,278 | - | 22,349 | 9,929 | 76,294 | 22,169 | 54,125 |
| New Mexico | 18,005 | 777 | 10,960 | 6,268 | 48,499 | 13,211 | 35,288 |
| New York | 153,133 | 2,354 | 92,197 | 58,582 | 383,379 | 105,065 | 278,314 |
| North Carolina | 26,488 | 298 | 9,029 | 17,161 | 52,553 | 9,627 | 42,926 |
| North Dakota | 2,081 | - | 1,585 | 496 | 5,215 | 1,288 | 3,927 |
| Ohio | 96,463 | 6,831 | 44,769 | 44,863 | 219,724 | 59,442 | 160,282 |
| Oklahoma | 9,298 | - | 3,957 | 5,341 | 20,796 | 3,957 | 16,839 |
| Oregon | 28,466 | 2,149 | 18,344 | 7,973 | 73,200 | 22,803 | 50,397 |
| Pennsylvania | 51,553 | 637 | 29,763 | 21,153 | 125,545 | 31,549 | 93,996 |
| Puerto Rico | 12,680 | - | 10,017 | 2,663 | 34,262 | 11,242 | 23,020 |
| Rhode Island | 6,651 | 50 | 4,277 | 2,324 | 14,762 | 4,288 | 10,474 |
| South Carolina | 18,024 | - | 10,612 | 7,412 | 42,367 | 10,345 | 32,022 |
| South Dakota | 3,101 | - | 980 | 2,121 | 6,439 | 980 | 5,459 |
| Tennessee | 62,084 | 1,765 | 47,911 | 12,408 | 160,818 | 44,986 | 115,832 |
| Texas | 47,199 | - | 14,203 | 32,996 | 106,110 | 14,472 | 91,638 |
| Utah | 6,836 | - | 3,962 | 2,874 | 17,586 | 5,331 | 12,255 |
| Vermont | 3,000 | 319 | 1,438 | 1,243 | 6,720 | 1,682 | 5,038 |
| Virgin Islands | 504 | - | 475 | 29 | 1,447 | 409 | 1,038 |
| Virginia | 36,378 | - | 24,794 | 11,584 | 82,198 | 23,935 | 58,263 |
| Washington | 64,917 | 6,180 | 36,780 | 21,957 | 151,983 | 49,478 | 102,505 |
| West Virginia | 9,390 | - | 4,588 | 4,802 | 20,941 | 5,712 | 15,229 |
| Wisconsin | 19,297 | 290 | 6,773 | 12,234 | 42,557 | 8,008 | 34,549 |
| Wyoming | 291 | 4 | 92 | 195 | 576 | 98 | 478 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tanssp.xls (494 KB)
