September 2009 - TANF Caseload
TANF Caseload Data
January 28, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,736,489 | 88,920 | 881,546 | 766,023 | 4,076,764 | 987,835 | 3,088,929 |
| Alabama | 20,071 | 89 | 11,508 | 8,474 | 47,811 | 11,726 | 36,085 |
| Alaska | 3,086 | 356 | 1,807 | 923 | 8,479 | 2,566 | 5,913 |
| Arizona | 38,368 | 1,343 | 17,616 | 19,409 | 83,236 | 20,699 | 62,537 |
| Arkansas | 8,670 | 208 | 5,050 | 3,412 | 19,755 | 5,458 | 14,297 |
| California | 554,268 | 52,224 | 254,990 | 247,054 | 1,355,050 | 290,982 | 1,064,068 |
| Colorado | 10,364 | 619 | 4,973 | 4,772 | 25,899 | 6,162 | 19,737 |
| Connecticut | 17,305 | - | 10,262 | 7,043 | 34,645 | 10,400 | 24,245 |
| Delaware | 4,730 | 16 | 2,085 | 2,629 | 13,396 | 5,132 | 8,264 |
| Dist. of Col. | 5,907 | - | 3,545 | 2,362 | 12,721 | 2,368 | 10,353 |
| Florida | 58,646 | 1,818 | 17,311 | 39,517 | 107,719 | 22,096 | 85,623 |
| Georgia | 21,008 | - | 3,408 | 17,600 | 38,486 | 3,446 | 35,040 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 7,900 | 1,134 | 5,082 | 1,684 | 21,883 | 6,631 | 15,252 |
| Idaho | 1,600 | - | 176 | 1,424 | 2,412 | 176 | 2,236 |
| Illinois | 20,332 | - | 5,647 | 14,685 | 55,394 | 5,639 | 49,755 |
| Indiana | 38,392 | 3,641 | 25,108 | 9,643 | 98,804 | 25,232 | 73,572 |
| Iowa | 17,617 | 1,319 | 11,516 | 4,782 | 45,187 | 14,312 | 30,875 |
| Kansas | 14,620 | 1,284 | 9,307 | 4,029 | 37,771 | 12,215 | 25,556 |
| Kentucky | 29,755 | 528 | 11,766 | 17,461 | 60,477 | 12,960 | 47,517 |
| Louisiana | 10,752 | - | 3,346 | 7,406 | 24,170 | 3,423 | 20,747 |
| Maine | 10,811 | 338 | 7,961 | 2,512 | 25,305 | 8,347 | 16,958 |
| Maryland | 23,937 | - | 15,695 | 8,242 | 57,604 | 15,542 | 42,062 |
| Massachusetts | 48,836 | 2,364 | 29,092 | 17,380 | 96,342 | 31,482 | 64,860 |
| Michigan | - | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota | 22,407 | - | 11,651 | 10,756 | 48,387 | 11,329 | 37,058 |
| Mississippi | 12,018 | - | 6,486 | 5,532 | 25,408 | 6,575 | 18,833 |
| Missouri | 35,889 | - | 27,039 | 8,850 | 86,517 | 26,521 | 59,996 |
| Montana | 3,622 | 369 | 1,872 | 1,381 | 9,174 | 2,693 | 6,481 |
| Nebraska | 7,689 | - | 4,116 | 3,573 | 18,583 | 4,048 | 14,535 |
| Nevada | 9,497 | 880 | 4,481 | 4,136 | 24,472 | 6,332 | 18,140 |
| New Hampshire | 6,006 | 151 | 3,479 | 2,376 | 13,114 | 3,803 | 9,311 |
| New Jersey | 32,519 | - | 22,520 | 9,999 | 76,818 | 22,344 | 54,474 |
| New Mexico | 18,354 | 783 | 11,233 | 6,338 | 49,108 | 13,404 | 35,704 |
| New York | 119,618 | 1,610 | 59,913 | 58,095 | 268,080 | 67,328 | 200,752 |
| North Carolina | 27,678 | 354 | 10,020 | 17,304 | 55,567 | 10,730 | 44,837 |
| North Dakota | 2,056 | - | 1,551 | 505 | 5,145 | 1,294 | 3,851 |
| Ohio | 99,084 | 7,328 | 46,584 | 45,172 | 227,363 | 62,282 | 165,081 |
| Oklahoma | 9,584 | - | 4,219 | 5,365 | 21,598 | 4,219 | 17,379 |
| Oregon | 25,147 | 1,747 | 15,629 | 7,771 | 63,828 | 19,427 | 44,401 |
| Pennsylvania | 52,013 | 605 | 30,010 | 21,398 | 126,417 | 31,848 | 94,569 |
| Puerto Rico | 12,720 | - | 10,049 | 2,671 | 34,401 | 11,279 | 23,122 |
| Rhode Island | 6,842 | 52 | 4,428 | 2,362 | 15,331 | 4,435 | 10,896 |
| South Carolina | 18,512 | - | 11,061 | 7,451 | 43,503 | 10,786 | 32,717 |
| South Dakota | 3,159 | - | 1,030 | 2,129 | 6,584 | 1,030 | 5,554 |
| Tennessee | 61,464 | 1,111 | 48,022 | 12,331 | 158,127 | 43,760 | 114,367 |
| Texas | 47,856 | - | 14,646 | 33,210 | 108,144 | 14,915 | 93,229 |
| Utah | 6,742 | - | 3,880 | 2,862 | 17,368 | 5,239 | 12,129 |
| Vermont | 2,898 | 255 | 1,382 | 1,261 | 6,455 | 1,892 | 4,563 |
| Virgin Islands | 516 | - | 489 | 27 | 1,470 | 424 | 1,046 |
| Virginia | 34,864 | - | 23,242 | 11,622 | 79,099 | 22,661 | 56,438 |
| Washington | 61,680 | 6,160 | 33,578 | 21,942 | 149,829 | 46,208 | 103,621 |
| West Virginia | 9,450 | - | 4,668 | 4,782 | 21,225 | 5,919 | 15,306 |
| Wisconsin | 19,339 | 230 | 6,925 | 12,184 | 42,520 | 8,017 | 34,503 |
| Wyoming | 291 | 4 | 92 | 195 | 583 | 99 | 484 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tan.xls (342.5 KB)
