September 2009 - Combined TANF and SSP-MOE Caseload
TANF Caseload Data
December 30, 2009
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State |
Total Families |
Two Parent Families |
One Parent Families |
No Parent Families |
Total Recipients |
Adults | Children |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 1,804,389 | 93,251 | 942,965 | 768,173 | 4,286,805 | 1,061,664 | 3,225,141 |
| Alabama | 20,071 | 89 | 11,508 | 8,474 | 47,811 | 11,726 | 36,085 |
| Alaska | 3,086 | 356 | 1,807 | 923 | 8,479 | 2,566 | 5,913 |
| Arizona | 38,368 | 1,343 | 17,616 | 19,409 | 83,236 | 20,699 | 62,537 |
| Arkansas | 8,670 | 208 | 5,050 | 3,412 | 19,755 | 5,458 | 14,297 |
| California | 554,268 | 52,224 | 254,990 | 247,054 | 1,355,050 | 290,982 | 1,064,068 |
| Colorado | 10,364 | 619 | 4,973 | 4,772 | 25,899 | 6,162 | 19,737 |
| Connecticut | 17,305 | - | 10,262 | 7,043 | 34,645 | 10,400 | 24,245 |
| Delaware | 4,730 | 16 | 2,085 | 2,629 | 13,396 | 5,132 | 8,264 |
| Dist. of Col. | 5,907 | - | 3,545 | 2,362 | 12,721 | 2,368 | 10,353 |
| Florida | 58,646 | 1,818 | 17,311 | 39,517 | 107,719 | 22,096 | 85,623 |
| Georgia | 21,008 | - | 3,408 | 17,600 | 38,486 | 3,446 | 35,040 |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 8,447 | 1,142 | 5,617 | 1,688 | 24,447 | 7,432 | 17,015 |
| Idaho | 1,600 | - | 176 | 1,424 | 2,412 | 176 | 2,236 |
| Illinois | 20,332 | - | 5,647 | 14,685 | 55,394 | 5,639 | 49,755 |
| Indiana | 38,392 | 3,641 | 25,108 | 9,643 | 98,804 | 25,232 | 73,572 |
| Iowa | 21,530 | 1,625 | 14,642 | 5,263 | 55,888 | 18,145 | 37,743 |
| Kansas | 14,620 | 1,284 | 9,307 | 4,029 | 37,771 | 12,215 | 25,556 |
| Kentucky | 29,755 | 528 | 11,766 | 17,461 | 60,477 | 12,960 | 47,517 |
| Louisiana | 10,752 | - | 3,346 | 7,406 | 24,170 | 3,423 | 20,747 |
| Maine | 14,005 | 1,645 | 9,543 | 2,817 | 36,026 | 12,449 | 23,577 |
| Maryland | 23,942 | - | 15,698 | 8,244 | 57,609 | 15,543 | 42,066 |
| Massachusetts | 59,635 | 2,965 | 39,290 | 17,380 | 130,072 | 42,570 | 87,502 |
| Michigan | - | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota | 22,407 | - | 11,651 | 10,756 | 48,387 | 11,329 | 37,058 |
| Mississippi | 12,018 | - | 6,486 | 5,532 | 25,408 | 6,575 | 18,833 |
| Missouri | 39,182 | - | 29,983 | 9,199 | 94,690 | 29,745 | 64,945 |
| Montana | 3,622 | 369 | 1,872 | 1,381 | 9,174 | 2,693 | 6,481 |
| Nebraska | 8,588 | - | 5,011 | 3,577 | 21,154 | 4,924 | 16,230 |
| Nevada | 9,500 | 880 | 4,483 | 4,137 | 24,481 | 6,334 | 18,147 |
| New Hampshire | 6,037 | 152 | 3,488 | 2,397 | 13,183 | 3,816 | 9,367 |
| New Jersey | 32,519 | - | 22,520 | 9,999 | 76,818 | 22,344 | 54,474 |
| New Mexico | 18,354 | 783 | 11,233 | 6,338 | 49,108 | 13,404 | 35,704 |
| New York | 154,045 | 2,346 | 92,783 | 58,916 | 386,303 | 105,785 | 280,518 |
| North Carolina | 27,678 | 354 | 10,020 | 17,304 | 55,567 | 10,730 | 44,837 |
| North Dakota | 2,056 | - | 1,551 | 505 | 5,145 | 1,294 | 3,851 |
| Ohio | 99,084 | 7,328 | 46,584 | 45,172 | 227,363 | 62,282 | 165,081 |
| Oklahoma | 9,584 | - | 4,219 | 5,365 | 21,598 | 4,219 | 17,379 |
| Oregon | 28,479 | 2,185 | 18,386 | 7,908 | 73,287 | 22,942 | 50,345 |
| Pennsylvania | 52,013 | 605 | 30,010 | 21,398 | 126,417 | 31,848 | 94,569 |
| Puerto Rico | 12,720 | - | 10,049 | 2,671 | 34,401 | 11,279 | 23,122 |
| Rhode Island | 6,934 | 52 | 4,520 | 2,362 | 15,523 | 4,508 | 11,015 |
| South Carolina | 18,512 | - | 11,061 | 7,451 | 43,503 | 10,786 | 32,717 |
| South Dakota | 3,159 | - | 1,030 | 2,129 | 6,584 | 1,030 | 5,554 |
| Tennessee | 62,372 | 1,795 | 48,232 | 12,345 | 161,733 | 45,225 | 116,508 |
| Texas | 47,856 | - | 14,646 | 33,210 | 108,144 | 14,915 | 93,229 |
| Utah | 6,936 | - | 4,074 | 2,862 | 17,920 | 5,442 | 12,478 |
| Vermont | 3,061 | 302 | 1,498 | 1,261 | 6,959 | 2,105 | 4,854 |
| Virgin Islands | 516 | - | 489 | 27 | 1,470 | 424 | 1,046 |
| Virginia | 36,800 | - | 25,178 | 11,622 | 83,131 | 24,251 | 58,880 |
| Washington | 65,614 | 6,285 | 37,387 | 21,942 | 153,888 | 50,267 | 103,621 |
| West Virginia | 9,450 | - | 4,668 | 4,782 | 21,225 | 5,919 | 15,306 |
| Wisconsin | 19,569 | 308 | 7,066 | 12,195 | 43,391 | 8,331 | 35,060 |
| Wyoming | 291 | 4 | 92 | 195 | 583 | 99 | 484 |
| As of 1/28/2010 | |||||||
Download
- 2009_15months_tanssp.xls (494 KB)
