Fiscal and Calendar Year 2009 - SSP-MOE: Total Number of One Parent Families
TANF Caseload Data
May 18, 2010
| State | Oct-08 | Nov-08 | Dec-08 | Jan-09 | Feb-09 | Mar-09 | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 |
Average FY 2009 |
Average CY 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 62,651 | 63,635 | 62,636 | 65,176 | 65,546 | 63,407 | 63,456 | 63,452 | 56,984 | 60,037 | 61,638 | 59,415 | 62,150 | 64,345 | 62,579 | 63,012 | 63,234 |
| Alabama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alaska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arizona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| California | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connecticut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delaware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dist. of Col. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 575 | 569 | 572 | 575 | 573 | 571 | 566 | 556 | 549 | 552 | 535 | 535 | - | - | - | 561 | 557 |
| Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Illinois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iowa | 2,322 | 2,386 | 2,571 | 2,574 | 2,775 | 2,939 | 2,920 | 2,792 | 3,032 | 2,000 | 3,122 | 3,130 | 3,313 | 3,429 | 2,886 | 2,714 | 2,909 |
| Kansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kentucky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Louisiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maine | 1,233 | 1,359 | 1,429 | 1,456 | 1,493 | 1,512 | 1,571 | 1,542 | 1,570 | 1,591 | 1,601 | 1,599 | 1,646 | 1,709 | 1,795 | 1,496 | 1,590 |
| Maryland | 16 | 12 | 10 | 5 | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| Massachusetts | 14,184 | 14,694 | 15,381 | 15,616 | 15,692 | 15,329 | 15,210 | 15,285 | 10,283 | 10,319 | 10,355 | 10,198 | 10,140 | 10,216 | 10,505 | 13,546 | 12,429 |
| Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 337 | 519 | - | 340 |
| Mississippi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Missouri | 1,457 | 1,913 | 2,244 | 2,504 | 2,668 | 2,801 | 3,018 | 2,917 | 2,916 | 2,915 | 2,929 | 2,944 | 2,921 | 2,907 | 2,904 | 2,602 | 2,862 |
| Montana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nebraska | 870 | 898 | 863 | 870 | 846 | 804 | 832 | 837 | 826 | 849 | 878 | 895 | 902 | 891 | 901 | 856 | 861 |
| Nevada | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| New Hampshire | 8 | 8 | 10 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 | 17 | 14 | 15 | 9 | 606 | 618 | 638 | 12 | 165 |
| New Jersey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New York | 33,538 | 33,358 | 33,491 | 33,712 | 33,826 | 33,717 | 31,582 | 31,551 | 31,551 | 32,606 | 32,934 | 32,870 | 33,413 | 35,273 | 33,609 | 32,895 | 33,054 |
| North Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| North Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ohio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oklahoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oregon | 2,781 | 2,773 | 2,755 | 2,669 | 2,556 | 2,415 | 2,311 | 2,214 | 2,192 | 2,878 | 2,832 | 2,757 | 2,726 | 2,699 | 2,619 | 2,594 | 2,572 |
| Pennsylvania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rhode Island | 70 | 67 | 68 | 72 | 69 | 66 | 68 | 51 | 11 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 47 | 30 |
| South Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tennessee | 131 | 144 | 153 | 152 | 171 | 191 | 189 | 196 | 198 | 198 | 198 | 210 | 202 | 200 | 197 | 178 | 192 |
| Texas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utah | 261 | 289 | 283 | 244 | 171 | 153 | 145 | 170 | 178 | 190 | 173 | 194 | 210 | 212 | 200 | 204 | 187 |
| Vermont | 70 | 56 | 45 | 28 | 48 | 50 | 21 | 26 | 23 | 36 | 81 | 116 | 141 | 196 | 213 | 50 | 82 |
| Virgin Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Virginia | 2,235 | 2,237 | - | 2,074 | 2,000 | - | 1,897 | 1,919 | - | 1,905 | 1,936 | - | 1,955 | 1,978 | 2,001 | 2,025 | 1,963 |
| Washington | 2,797 | 2,769 | 2,660 | 2,493 | 2,523 | 2,725 | 2,981 | 3,252 | 3,511 | 3,835 | 3,890 | 3,809 | 3,670 | 3,529 | 3,440 | 3,104 | 3,305 |
| West Virginia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wisconsin | 103 | 103 | 101 | 117 | 118 | 117 | 123 | 120 | 118 | 129 | 143 | 141 | 135 | 146 | 149 | 119 | 130 |
| Wyoming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| As of 05/18/10 | |||||||||||||||||
