Fiscal and Calendar Year 2009 - COMBINED TANF AND SSP-MOE: Number of Two Parent Families
TANF Caseload Data
September 30, 2009
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State | Oct-08 | Nov-08 | Dec-08 | Jan-09 | Feb-09 | Mar-09 | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 |
Average FY 2009 |
Average CY 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 71,546 | 73,363 | 79,185 | 79,661 | 82,166 | 86,830 | 86,298 | 87,376 | 89,445 | 90,398 | 92,873 | 95,932 | 96,701 | 98,339 | 99,914 | 84,589 | 90,494 |
| Alabama | 84 | 87 | 92 | 92 | 82 | 85 | 69 | 58 | 67 | 80 | 92 | 89 | 93 | 106 | 113 | 81 | 86 |
| Alaska | 293 | 301 | 351 | 396 | 438 | 461 | 459 | 466 | 467 | 401 | 362 | 356 | 367 | 380 | 369 | 396 | 410 |
| Arizona | 1,120 | 1,218 | 1,365 | 1,390 | 1,399 | 1,435 | 1,348 | 1,327 | 1,290 | 1,257 | 1,306 | 1,343 | 1,322 | 1,324 | 1,294 | 1,317 | 1,336 |
| Arkansas | 187 | 181 | 191 | 179 | 174 | 172 | 184 | 193 | 195 | 178 | 202 | 208 | 229 | 225 | 234 | 187 | 198 |
| California | 41,892 | 42,673 | 44,069 | 45,290 | 46,446 | 47,587 | 48,675 | 49,401 | 49,755 | 50,457 | 52,223 | 52,224 | 53,612 | 54,098 | 55,004 | 47,558 | 50,398 |
| Colorado | 320 | 325 | 363 | 365 | 417 | 447 | 493 | 541 | 587 | 615 | 613 | 619 | 659 | 708 | 764 | 475 | 569 |
| Connecticut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delaware | 17 | 17 | 19 | 17 | 20 | 17 | 20 | 23 | 31 | 27 | 22 | 16 | 16 | 16 | 23 | 21 | 21 |
| Dist. of Col. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida | 1,114 | 1,231 | 1,336 | 1,443 | 1,559 | 1,612 | 1,509 | 1,563 | 1,637 | 1,680 | 1,739 | 1,818 | 1,907 | 2,008 | 1,912 | 1,520 | 1,699 |
| Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guam | 77 | 87 | 88 | 95 | 101 | 104 | 106 | 113 | 120 | 252 | 272 | 268 | 145 | 302 | 314 | 140 | 183 |
| Hawaii | 1,114 | 1,071 | 1,072 | 1,070 | 1,063 | 1,089 | 1,087 | 1,106 | 1,143 | 1,155 | 1,121 | 1,142 | 1,804 | 1,797 | 1,805 | 1,103 | 1,282 |
| Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Illinois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indiana | 3,302 | 3,270 | 3,469 | 3,630 | 3,801 | 3,890 | 3,821 | 3,810 | 3,718 | 3,707 | 3,574 | 3,648 | 3,509 | 3,444 | 3,370 | 3,637 | 3,660 |
| Iowa | 1,113 | 1,116 | 1,180 | 1,222 | 1,285 | 1,323 | 1,324 | 1,290 | 1,300 | 1,295 | 1,521 | 1,625 | 1,628 | 1,605 | 1,548 | 1,300 | 1,414 |
| Kansas | 758 | 754 | 814 | 891 | 936 | 1,013 | 1,047 | 1,108 | 1,144 | 1,204 | 1,225 | 1,284 | 1,271 | 1,271 | 1,300 | 1,015 | 1,141 |
| Kentucky | 452 | 436 | 467 | 450 | 450 | 471 | 510 | 500 | 516 | 506 | 502 | 528 | 554 | 571 | 594 | 482 | 513 |
| Louisiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maine | 1,171 | 1,247 | 1,275 | 1,360 | 1,483 | 1,532 | 1,569 | 1,546 | 1,536 | 1,588 | 1,612 | 1,625 | 1,694 | 1,717 | 1,741 | 1,462 | 1,584 |
| Maryland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Massachusetts | 3,253 | 3,407 | 3,527 | 3,593 | 3,671 | 3,689 | 3,676 | 3,674 | 2,872 | 2,894 | 2,950 | 2,965 | 2,994 | 3,037 | 3,101 | 3,348 | 3,260 |
| Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mississippi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Missouri | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Montana | 313 | 336 | 361 | 386 | 349 | 357 | 379 | 369 | 358 | 380 | 366 | 369 | 400 | 427 | 450 | 360 | 383 |
| Nebraska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nevada | 575 | 614 | 608 | 635 | 646 | 662 | 677 | 698 | 747 | 798 | 839 | 880 | 929 | 950 | 992 | 698 | 788 |
| New Hampshire | 14 | 10 | 121 | 134 | 125 | 140 | 146 | 153 | 136 | 146 | 155 | 152 | 167 | 152 | 157 | 119 | 147 |
| New Jersey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Mexico | 347 | 327 | 442 | 474 | 565 | 497 | 555 | 622 | 661 | 702 | 777 | 783 | 824 | 1,255 | 1,210 | 563 | 744 |
| New York | 1,959 | 2,117 | 2,124 | 2,172 | 2,228 | 2,247 | 2,248 | 2,249 | 2,257 | 2,347 | 2,354 | 2,346 | 2,397 | 2,291 | 2,449 | 2,221 | 2,299 |
| North Carolina | 186 | 204 | 236 | 239 | 236 | 260 | 276 | 298 | 309 | 280 | 298 | 350 | 311 | 323 | 317 | 264 | 291 |
| North Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ohio | 4,210 | 4,418 | 4,966 | 5,211 | 5,447 | 5,846 | 6,105 | 6,192 | 6,429 | 6,629 | 6,831 | 7,328 | 7,614 | 7,870 | 8,199 | 5,801 | 6,642 |
| Oklahoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oregon | 600 | 601 | 560 | 543 | 542 | 541 | 545 | 539 | 529 | 2,148 | 2,149 | 2,185 | 2,237 | 2,322 | 2,408 | 957 | 1,391 |
| Pennsylvania | 205 | 203 | 202 | 193 | 202 | 188 | 242 | 359 | 475 | 594 | 637 | 605 | 561 | 541 | 526 | 342 | 427 |
| Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rhode Island | 576 | 585 | 625 | 672 | 697 | 708 | 697 | 651 | 627 | 624 | 573 | 579 | 567 | 581 | 593 | 635 | 631 |
| South Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tennessee | 1,458 | 1,523 | 1,553 | 1,570 | 1,602 | 1,658 | 1,711 | 1,731 | 1,786 | 1,751 | 1,765 | 1,795 | 1,761 | 1,833 | 1,816 | 1,659 | 1,732 |
| Texas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utah | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Vermont | 181 | 202 | 238 | 386 | 413 | 386 | 396 | 405 | 416 | 356 | 319 | 302 | 322 | 309 | 339 | 333 | 362 |
| Virgin Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Virginia | - | - | 2,245 | - | - | 2,227 | - | - | 1,933 | - | - | 1,903 | - | - | - | 2,077 | 2,021 |
| Washington | 4,487 | 4,634 | 5,042 | 5,375 | 5,578 | 5,950 | 6,164 | 6,131 | 6,151 | 6,057 | 6,180 | 6,285 | 6,462 | 6,520 | 6,611 | 5,670 | 6,122 |
| West Virginia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wisconsin | 164 | 166 | 180 | 184 | 207 | 232 | 251 | 248 | 244 | 284 | 290 | 308 | 343 | 354 | 357 | 230 | 275 |
| Wyoming | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 12 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
| As of 05/18/10 | |||||||||||||||||
Download
- 2009_15months_tanssp.xls (494 KB)
