Fiscal and Calendar Year 2009 - SSP-MOE: Total Number of Families
TANF Caseload Data
May 18, 2010
| State | Oct-08 | Nov-08 | Dec-08 | Jan-09 | Feb-09 | Mar-09 | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 |
Average FY 2009 |
Average CY 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 68,924 | 70,124 | 69,208 | 71,876 | 72,419 | 70,404 | 70,547 | 70,508 | 63,328 | 66,347 | 68,149 | 65,881 | 68,870 | 70,915 | 69,359 | 69,652 | 69,940 |
| Alabama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alaska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arizona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| California | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connecticut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delaware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dist. of Col. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 593 | 591 | 591 | 586 | 587 | 581 | 576 | 569 | 561 | 567 | 550 | 547 | - | - | - | 575 | 569 |
| Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Illinois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iowa | 3,130 | 3,223 | 3,421 | 3,451 | 3,668 | 3,819 | 3,820 | 3,672 | 3,918 | 2,774 | 3,986 | 3,918 | 4,140 | 4,190 | 3,560 | 3,567 | 3,743 |
| Kansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kentucky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Louisiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maine | 2,346 | 2,557 | 2,654 | 2,748 | 2,890 | 2,972 | 3,090 | 3,029 | 3,076 | 3,146 | 3,180 | 3,194 | 3,289 | 3,376 | 3,506 | 2,907 | 3,125 |
| Maryland | 16 | 12 | 10 | 9 | 13 | 15 | 23 | 29 | 26 | 15 | 11 | 5 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 |
| Massachusetts | 15,280 | 15,868 | 16,656 | 16,946 | 17,038 | 16,641 | 16,524 | 16,628 | 10,830 | 10,887 | 10,941 | 10,799 | 10,703 | 10,809 | 11,126 | 14,587 | 13,323 |
| Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 165 | 339 | 521 | - | 342 |
| Mississippi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Missouri | 1,763 | 2,223 | 2,546 | 2,814 | 2,976 | 3,112 | 3,337 | 3,252 | 3,247 | 3,257 | 3,272 | 3,293 | 3,273 | 3,263 | 3,264 | 2,924 | 3,197 |
| Montana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nebraska | 874 | 904 | 872 | 874 | 851 | 814 | 837 | 843 | 829 | 852 | 885 | 899 | 908 | 899 | 908 | 861 | 867 |
| Nevada | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| New Hampshire | 31 | 33 | 32 | 44 | 47 | 50 | 49 | 49 | 58 | 44 | 44 | 31 | 802 | 802 | 841 | 43 | 238 |
| New Jersey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New York | 34,981 | 34,804 | 34,937 | 35,197 | 35,323 | 35,242 | 33,069 | 33,031 | 33,071 | 34,145 | 34,520 | 34,427 | 35,015 | 36,705 | 35,245 | 34,396 | 34,583 |
| North Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| North Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ohio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oklahoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oregon | 3,496 | 3,450 | 3,382 | 3,255 | 3,105 | 2,960 | 2,843 | 2,714 | 2,672 | 3,416 | 3,387 | 3,332 | 3,288 | 3,273 | 3,187 | 3,168 | 3,119 |
| Pennsylvania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rhode Island | 92 | 88 | 91 | 94 | 94 | 95 | 97 | font face="Arial" size="-1">70 | 19 | 16 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 64 | 42 |
| South Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tennessee | 600 | 666 | 697 | 715 | 761 | 833 | 869 | 879 | 898 | 855 | 888 | 908 | 891 | 924 | 917 | 797 | 862 |
| Texas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utah | 262 | 290 | 284 | 245 | 171 | 154 | 145 | 171 | 182 | 191 | 174 | 194 | 210 | 212 | 200 | 205 | 187 |
| Vermont | 156 | 137 | 107 | 67 | 109 | 124 | 105 | 111 | 129 | 108 | 122 | 163 | 197 | 250 | 280 | 120 | 147 |
| Virgin Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Virginia | 2,235 | 2,237 | - | 2,074 | 2,000 | - | 1,897 | 1,919 | - | 1,905 | 1,936 | - | 1,955 | 1,978 | 2,001 | 2,025 | 1,963 |
| Washington | 2,913 | 2,881 | 2,770 | 2,579 | 2,597 | 2,793 | 3,056 | 3,341 | 3,612 | 3,957 | 4,016 | 3,934 | 3,786 | 3,633 | 3,536 | 3,204 | 3,403 |
| West Virginia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wisconsin | 156 | 160 | 158 | 178 | 189 | 199 | 210 | 200 | 199 | 210 | 223 | 230 | 240 | 256 | 262 | 193 | 216 |
| Wyoming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| As of 05/18/10 | |||||||||||||||||
