Fiscal and Calendar Year 2009 - TANF: AVERAGE MONTHLY NUMBER OF RECIPIENTS, ADULTS, AND CHILDREN
TANF Caseload Data
December 31, 2009
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Data Document
- Tags:
- Caseload Data
| State | Fiscal Year 2009 (October - September) | Calendar Year 2009 (January - December) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Total Recipients |
Adults | Children |
Total Recipients |
Adults | Children | |
| U.S. Totals | 4,041,292 | 956,879 | 3,084,413 | 4,154,769 | 997,915 | 3,156,854 |
| Alabama | 43,226 | 10,128 | 33,098 | 44,997 | 10,753 | 34,244 |
| Alaska | 8,282 | 2,526 | 5,757 | 8,553 | 2,620 | 5,933 |
| Arizona | 82,085 | 20,293 | 61,792 | 82,757 | 20,457 | 62,300 |
| Arkansas | 19,211 | 5,178 | 14,033 | 19,453 | 5,316 | 14,137 |
| California | 1,307,832 | 277,027 | 1,030,805 | 1,340,138 | 285,881 | 1,054,257 |
| Colorado | 22,762 | 5,085 | 17,677 | 24,576 | 5,722 | 18,855 |
| Connecticut | 33,024 | 9,561 | 23,462 | 33,629 | 9,850 | 23,779 |
| Delaware | 12,796 | 4,897 | 7,899 | 13,131 | 5,032 | 8,099 |
| Dist. of Col. | 18,555 | 4,606 | 13,949 | 19,566 | 5,062 | 14,504 |
| Florida | 97,568 | 18,662 | 78,907 | 102,942 | 20,483 | 82,459 |
| Georgia | 38,018 | 2,913 | 35,105 | 38,231 | 3,166 | 35,065 |
| Guam | 3,250 | 826 | 2,423 | 3,881 | 1,004 | 2,877 |
| Hawaii | 21,556 | 6,536 | 15,020 | 22,282 | 6,866 | 15,416 |
| Idaho | 2,378 | 160 | 2,217 | 2,415 | 171 | 2,244 |
| Illinois | 52,412 | 4,517 | 47,895 | 54,420 | 5,175 | 49,245 |
| Indiana | 103,175 | 25,989 | 77,187 | 100,918 | 25,557 | 75,361 |
| Iowa | 40,712 | 12,557 | 28,155 | 42,551 | 13,269 | 29,282 |
| Kansas | 33,384 | 10,562 | 22,822 | 35,119 | 11,235 | 23,884 |
| Kentucky | 59,604 | 12,709 | 46,894 | 59,975 | 12,797 | 47,178 |
| Louisiana | 22,497 | 2,782 | 19,715 | 23,036 | 2,996 | 20,040 |
| Maine | 24,884 | 8,150 | 16,733 | 25,232 | 8,316 | 16,916 |
| Maryland | 53,284 | 14,047 | 39,238 | 55,505 | 14,838 | 40,667 |
| Massachusetts | 93,269 | 29,955 | 63,315 | 94,517 | 30,568 | 63,948 |
| Michigan | 157,511 | 38,611 | 118,900 | 164,149 | 42,673 | 121,476 |
| Minnesota | 47,167 | 10,918 | 36,249 | 47,963 | 11,165 | 36,798 |
| Mississippi | 23,490 | 5,737 | 17,754 | 24,149 | 6,066 | 18,083 |
| Missouri | 84,130 | 25,692 | 58,439 | 84,826 | 25,974 | 58,852 |
| Montana | 8,701 | 2,559 | 6,142 | 9,006 | 2,677 /td> | 6,329 |
| Nebraska | 17,814 | 3,844 | 13,970 | 18,090 | 3,894 | 14,196 |
| Nevada | 21,249 | 5,303 | 15,945 | 22,802 | 5,774 | 17,028 |
| New Hampshire | 11,963 | 3,390 | 8,573 | 12,109 | 3,431 | 8,677 |
| New Jersey | 77,278 | 22,412 | 54,866 | 77,737 | 22,548 | 55,190 |
| New Mexico | 42,726 | 11,184 | 31,542 | 45,765 | 12,371 | 33,393 |
| New York | 259,731 | 64,334 | 195,397 | 263,735 | 65,812 | 197,922 |
| North Carolina | 50,101 | 8,806 | 41,294 | 50,757 | 8,929 | 41,829 |
| North Dakota | 5,488 | 1,456 | 4,032 | 5,389 | 1,391 | 3,998 |
| Ohio | 201,443 | 52,538 | 148,905 | 214,057 | 57,408 | 156,650 |
| Oklahoma | 19,166 | 3,391 | 15,775 | 20,086 | 3,714 | 16,372 |
| Oregon | 52,615 | 15,002 | 37,613 | 57,590 | 16,911 | 40,679 |
| Pennsylvania | 115,411 | 27,588 | 87,823 | 118,857 | 28,959 | 89,898 |
| Puerto Rico | 32,817 | 10,592 | 22,225 | 33,539 | 10,906 | 22,633 |
| Rhode Island | 20,281 | 6,378 | 13,903 | 19,541 | 6,187 | 13,354 |
| South Carolina | 39,662 | 9,381 | 30,282 | 41,081 | 9,897 | 31,184 |
| South Dakota | 6,133 | 922 | 5,211 | 6,284 | 963 | 5,321 |
| Tennessee | 148,837 | 40,765 | 108,072 | 152,520 | 41,960 | 110,561 |
| Texas | 107,277 | 14,590 | 92,687 | 107,836 | 14,858 | 92,979 |
| Utah | 14,971 | 4,430 | 10,542 | 16,083 | 4,826 | 11,257 |
| Vermont | 6,326 | 1,869 | 4,457 | 6,406 | 1,892 | 4,513 |
| Virgin Islands | 1,350 | 387 | 962 | 1,402 | 403 | 999 |
| Virginia | 72,734 | 20,425 | 52,308 | 75,530 | 21,411 | 54,120 |
| Washington | 140,678 | 42,283 | 98,395 | 147,442 | 44,659 | 102,784 |
| West Virginia | 20,457 | 5,541 | 14,917 | 20,641 | 5,632 | 15,009 |
| Wisconsin | 39,449 | 6,789 | 32,660 | 40,974 | 7,389 | 33,585 |
| Wyoming | 577 | 98 | 479 | 598 | 102 | 496 |
| As of 05/18/10 | ||||||
Download
- 2009_15months_tan.xls (342.5 KB)
