Fiscal and Calendar Year 2009 - SSP-MOE: Total Number of Recipients
TANF Caseload Data
May 18, 2010
- Audience:
- Temporary Assistance for Needy Families (TANF)
- Topics:
- Data Collection and Reporting, TANF Caseload
- Types:
- Policy Document
- Tags:
- Caseload Data
| State | Oct-08 | Nov-08 | Dec-08 | Jan-09 | Feb-09 | Mar-09 | Apr-09 | May-09 | Jun-09 | Jul-09 | Aug-09 | Sep-09 | Oct-09 | Nov-09 | Dec-09 |
Average FY 2009 |
Average CY 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Totals | 210,181 | 213,701 | 215,197 | 219,770 | 221,728 | 219,184 | 217,981 | 217,095 | 199,938 | 205,142 | 210,263 | 207,415 | 211,594 | 212,675 | 213,792 | 213,136 | 214,461 |
| Alabama | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alaska | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arizona | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arkansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| California | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Colorado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Connecticut | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Delaware | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dist. of Col. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Florida | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Georgia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Guam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hawaii | 2,758 | 2,741 | 2,734 | 2,722 | 2,746 | 2,693 | 2,678 | 2,662 | 2,631 | 2,659 | 2,584 | 2,564 | - | - | - | 2,681 | 2,660 |
| Idaho | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Illinois | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Iowa | 7,936 | 8,162 | 8,836 | 8,914 | 9,573 | 10,061 | 9,996 | 9,564 | 10,393 | 7,226 | 10,707 | 10,716 | 11,168 | 11,388 | 9,638 | 9,340 | 9,945 |
| Kansas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kentucky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Louisiana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Maine | 7,994 | 8,596 | 8,864 | 9,238 | 9,772 | 10,075 | 10,388 | 10,142 | 10,279 | 10,492 | 10,602 | 10,719 | 11,001 | 11,271 | 11,610 | 9,763 | 10,466 |
| Maryland | 16 | 12 | 10 | 12 | 15 | 16 | 28 | 32 | 30 | 15 | 11 | 5 | 4 | 5 | 3 | 17 | 15 |
| Massachusetts | 46,100 | 47,808 | 50,325 | 51,127 | 51,548 | 50,388 | 49,827 | 50,034 | 33,972 | 34,068 | 34,212 | 33,730 | 33,226 | 33,411 | 34,392 | 44,428 | 40,828 |
| Michigan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Minnesota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 497 | 990 | 1,497 | - | 995 |
| Mississippi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Missouri | 4,134 | 5,337 | 6,244 | 6,959 | 7,407 | 7,811 | 8,412 | 8,163 | 8,159 | 8,141 | 8,164 | 8,173 | 8,163 | 8,200 | 8,185 | 7,259 | 7,995 |
| Montana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nebraska | 2,524 | 2,637 | 2,538 | 2,533 | 2,453 | 2,346 | 2,433 | 2,451 | 2,426 | 2,494 | 2,531 | 2,571 | 2,633 | 2,606 | 2,628 | 2,495 | 2,509 |
| Nevada | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 7 | 7 | 9 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| New Hampshire | 79 | 81 | 74 | 94 | 95 | 96 | 89 | 88 | 115 | 96 | 98 | 69 | 2,200 | 2,186 | 2,286 | 90 | 626 |
| New Jersey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New Mexico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| New York | 116,242 | 115,739 | 116,262 | 116,915 | 117,284 | 117,246 | 113,527 | 113,345 | 113,536 | 117,144 | 118,302 | 118,223 | 119,803 | 119,709 | 120,760 | 116,147 | 117,150 |
| North Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| North Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ohio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oklahoma | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Oregon | 10,101 | 10,010 | 9,753 | 9,424 | 8,980 | 8,563 | 8,206 | 7,874 | 7,738 | 9,661 | 9,593 | 9,459 | 9,273 | 9,246 | 9,058 | 9,114 | 8,923 |
| Pennsylvania | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puerto Rico | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Rhode Island | 288 | 278 | 282 | 289 | 297 | 311 | 312 | 223 | 59 | 45 | 33 | 9 | 4 | 2 | 2 | 202 | 132 |
| South Carolina | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South Dakota | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tennessee | 2,414 | 2,669 | 2,783 | 2,856 | 3,018 | 3,265 | 3,416 | 3,479 | 3,551 | 3,370 | 3,524 | 3,606 | 3,523 | 3,644 | 3,643 | 3,163 | 3,408 |
| Texas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Utah | 747 | 819 | 804 | 701 | 491 | 447 | 401 | 465 | 520 | 555 | 494 | 552 | 593 | 596 | 565 | 583 | 532 |
| Vermont | 447 | 406 | 311 | 186 | 324 | 367 | 317 | 346 | 406 | 330 | 380 | 504 | 614 | 616 | 679 | 360 | 422 |
| Virgin Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Virginia | 4,765 | 4,777 | 1,886 | 4,424 | 4,297 | 1,858 | 4,006 | 4,016 | 1,629 | 3,953 | 4,032 | 1,576 | 4,065 | 4,072 | 4,184 | 3,435 | 3,509 |
| Washington | 3,029 | 2,994 | 2,860 | 2,665 | 2,672 | 2,861 | 3,131 | 3,430 | 3,713 | 4,079 | 4,142 | 4,059 | 3,902 | 3,737 | 3,632 | 3,303 | 3,502 |
| West Virginia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wisconsin | 607 | 635 | 631 | 711 | 756 | 780 | 814 | 779 | 779 | 807 | 847 | 871 | 919 | 991 | 1,025 | 751 | 840 |
| Wyoming | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| As of 05/18/10 | |||||||||||||||||
Download
- 2009_15months_ssp.xls (375.5 KB)
