Interstate Match 2006
February 2006
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE |
|---|---|---|---|
| AK | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| CO | 78,228 | 1,755 | 869 |
| CT | 434,126 | 5,523 | 2,756 |
| DC | 87,012 | 3,764 | 1,872 |
| DE | 118,952 | 4,129 | 2,059 |
| FL | 983,544 | 20,933 | 10,434 |
| IL | 537,760 | 9,554 | 4,759 |
| KS | 371,813 | 4,849 | 2,419 |
| KY | 766,579 | 8,736 | 4,357 |
| LA | 773,158 | 13,697 | 6,829 |
| MA | 446,282 | 4,833 | 2,409 |
| MD | 619,153 | 12,853 | 6,401 |
| MO | 1,005,886 | 9,535 | 4,759 |
| MS | 423,679 | 8,180 | 4,080 |
| NC | 1,421,719 | 19,267 | 9,606 |
| NE | 249,685 | 1,654 | 825 |
| NJ | 210,789 | 4,064 | 2,056 |
| NY | 3,953,941 | 37,080 | 18,497 |
| OK | 532,530 | 5,689 | 2,834 |
| OR | 513,801 | 4,222 | 2,108 |
| PA | 1,644,779 | 12,512 | 6,244 |
| PR | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| RI | 183,718 | 2,591 | 1,291 |
| SD | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| TN | 1,329,981 | 27,088 | 13,496 |
| UT | 174,770 | 1,211 | 605 |
| VA | 725,152 | 14,256 | 7,097 |
| WA | 1,163,566 | 6,424 | 3,205 |
| WI | 839,748 | 5,883 | 2,932 |
| WV | 337,504 | 4,020 | 2,001 |
| WY | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| SUBMISSIONS 27 | 19,927,855 | 254,302 | 126,800 |
| Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total (by SSN not state) | 63,259 |
May 2006
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE |
|---|---|---|---|
| AK | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| AR | 20,000 | 100 | 50 |
| CO | 487,556 | 1,540 | 768 |
| CT | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| DC | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| DE | 120,226 | 3,788 | 1,887 |
| FL | 2,687,026 | 214,387 | 10,698 |
| IL | 1,164,654 | 16,248 | 8,111 |
| IN | 1,132,317 | 12,979 | 6,475 |
| KS | 372,920 | 3,820 | 1,907 |
| KY | 766,218 | 6,831 | 3,402 |
| LA | 690,671 | 9,048 | 4,517 |
| MA | 453,148 | 4,890 | 2,439 |
| MD | 618,970 | 9,390 | 4,684 |
| MO | 985,300 | 7,511 | 3,749 |
| MS | 405,576 | 4,219 | 2,105 |
| NC | 1,432,394 | 15,250 | 7,612 |
| NE | 247,237 | 1,209 | 603 |
| NJ | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| NM | 368,593 | 1,654 | 826 |
| NY | 3,898,247 | 33,859 | 16,900 |
| OK | 488,943 | 3,671 | 1,835 |
| OR | 513,761 | 3,991 | 1,992 |
| PA | 1,627,395 | 10,881 | 5,432 |
| PR | 913,698 | 9,449 | 4,716 |
| RI | 183,248 | 2,617 | 1,305 |
| SD | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| TN | 502,582 | 8,395 | 4,191 |
| UT | 277,955 | 1,513 | 754 |
| VA | 727,915 | 10,548 | 5,262 |
| WA | 1,161,623 | 6,053 | 3,019 |
| WI | 851,383 | 6,017 | 3,003 |
| WV | 344,185 | 3,344 | 1,667 |
| WY | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| 28 SUBMISSIONS | 23,443,741 | 413,102 | 109,909 |
| Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total(by SSN not state) | 54,884 |
August 2006
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE |
|---|---|---|---|
| AK | 106,218 | 869 | 434 |
| AR | 422,447 | 8040 | 4,005 |
| CO | 486,643 | 1,403 | 700 |
| CT | 425,778 | 5,091 | 2,541 |
| DC | 86,929 | 3,483 | 1,727 |
| DE | 121,062 | 4,366 | 2,175 |
| FL | 1,398,988 | 21,815 | 10,871 |
| IL | 514,204 | 7,177 | 3,575 |
| IN | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| KS | 370,534 | 4,347 | 2,165 |
| KY | 711,859 | 6,689 | 3,336 |
| LA | 675,925 | 7,885 | 3,928 |
| MA | 452,999 | 4,856 | 2,419 |
| MD | 619,646 | 11,841 | 5,891 |
| MO | 977,816 | 9,291 | 4,631 |
| MS | 421,494 | 6,369 | 3,169 |
| MT | 130,283 | 2,862 | 1,427 |
| NC | 1,452,135 | 18,228 | 9,091 |
| NE | 249,067 | 1,664 | 828 |
| NJ | 801,689 | 16,772 | 8,367 |
| NM | 351,364 | 1,785 | 891 |
| NY | 3,867,657 | 40,312 | 20,119 |
| OK | 434,952 | 4,273 | 2,131 |
| OR | 509,566 | 4,250 | 2,120 |
| PA | 1,744,521 | 15,487 | 7,724 |
| PR | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| RI | 183,702 | 2,399 | 1,196 |
| SC | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| SD | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| TN | 1,330,662 | 26,344 | 13,126 |
| UT | 270,166 | 1,929 | 963 |
| VA | 725,043 | 12,784 | 6,373 |
| WA | 1,139,154 | 7,718 | 3,850 |
| WI | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| WV | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| WY | DID NOT SUBMIT | 0 | 0 |
| 29 SUBMISSIONS | 20,982,503 | 260,329 | 129,773 |
| Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total (by SSN not state) | 64,758 |
November 2006
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE |
|---|---|---|---|
| AK | DID NOT SUBMIT | ||
| AR | DID NOT SUBMIT | ||
| CO | 502,405 | 1,444 | 720 |
| CT | DID NOT SUBMIT | ||
| DC | 89,461 | 3,765 | 1,864 |
| DE | 1,223,821 | 4,275 | 2,126 |
| FL | 1,338,840 | 20,807 | 10,377 |
| IL | DID NOT SUBMIT | ||
| IN | 1,237,091 | 12,716 | 6,334 |
| KS | 360,735 | 3,825 | 1,906 |
| KY | 717,318 | 6,222 | 3,102 |
| LA | 720,019 | 8,046 | 4,008 |
| MA | 456,134 | 4,313 | 2,146 |
| MD | 629,923 | 13,161 | 6,549 |
| MO | 981,039 | 7,371 | 3,675 |
| MS | 437,515 | 4,523 | 2,251 |
| MT | 130,457 | 3,082 | 1,540 |
| NC | 1,468,688 | 21,537 | 10,736 |
| NE | 249,457 | 1,484 | 741 |
| NJ | DID NOT SUBMIT | ||
| NM | 353,917 | 1,763 | 877 |
| NY | 3,855,431 | 32,811 | 16,367 |
| OK | 431,218 | 2,986 | 1,489 |
| OR | 504,406 | 4,248 | 2,123 |
| PA | 1,885,341 | 14,835 | 7,403 |
| PR | DID NOT SUBMIT | ||
| RI | 183,689 | 2,240 | 1,117 |
| SC | 860,737 | 16,918 | 8,430 |
| TN | 499,276 | 8,087 | 4,025 |
| UT | 268,323 | 1,683 | 839 |
| VA | 519,642 | 7,652 | 38,011 |
| WA | 1,139,439 | 7,296 | 3,643 |
| WI | 845,082 | 3,819 | 1,902 |
| WV | 103,576 | 1,515 | 755 |
| WY | DID NOT SUBMIT | ||
| 29 SUBMISSIONS | 21,992,980 | 222,424 | 145,056 |
| Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total (by SSN not state) | 55,315 |
