Interstate Match 2002
February 2002
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE |
|---|---|---|---|
| CA | DID NOT SUBMIT | ||
| CT | 377,100 | 3,512 | 1756 |
| DC | 73,282 | 1,776 | 886 |
| DE | 84,853 | 1,998 | 997 |
| FL | 1,310,666 | 7,626 | 3808 |
| IL | DID NOT SUBMIT | ||
| KS | 281,391 | 1,684 | 842 |
| MA | 288,211 | 2,475 | 1237 |
| MD | 521,428 | 6,147 | 3068 |
| MO | 448,123 | 1,868 | 933 |
| NC | 563,542 | 4,044 | 2019 |
| NE | 239,996 | 616 | 308 |
| NY | 2,598,123 | 17,507 | 8748 |
| PA | 1,364,931 | 6,292 | 3144 |
| PR | DID NOT SUBMIT | ||
| RI | 168,701 | 1,988 | 993 |
| TN | 423,978 | 1,858 | 928 |
| UT | DID NOT SUBMIT | ||
| VA | DID NOT SUBMIT | ||
| 13 States plus DC | 8,744,325 | 59,391 | 29667 |
| Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total (by SSN not state) | 14824 |
May 2002
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE |
|---|---|---|---|
| CA | DID NOT SUBMIT | ||
| CT | 389,600 | 4,093 | 2,045 |
| DC | 73,282 | 1,812 | 903 |
| DE | 87,969 | 1,815 | 904 |
| FL | 1,360,882 | 8,584 | 4,289 |
| IL | 1,488,003 | 6,430 | 3,211 |
| KS | 292,438 | 1,584 | 792 |
| MA | 285,204 | 2,532 | 1,265 |
| MD | 529,079 | 5,476 | 2,732 |
| MO | 363,419 | 2,139 | 1,069 |
| NC | DID NOT SUBMIT | ||
| NE | 245,202 | 820 | 410 |
| NY | 2,652,561 | 18,832 | 9,412 |
| PA | 1,379,009 | 6,604 | 3,296 |
| PR | 460,950 | 4,493 | 2,245 |
| RI | 168,738 | 1,997 | 998 |
| UT | DID NOT SUBMIT | ||
| 12 States plus DC and PUERTO RICO | 9,776,336 | 67,211 | 33,571 |
| Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total (by SSN not state) | 16,774 |
August 2002
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE |
|---|---|---|---|
| CA | DID NOT SUBMIT | ||
| CT | 393,530 | 4,525 | 2,256 |
| DC | 75,344 | 2,408 | 1,199 |
| DE | 90,277 | 2,060 | 1,024 |
| FL | 1,396,571 | 15,305 | 7,641 |
| IL | 166,536 | 1,666 | 831 |
| KS | 303,582 | 1,686 | 842 |
| MA | 288,795 | 3,006 | 1,496 |
| MD | 534,761 | 7,207 | 3,591 |
| MO | 345,423 | 1,678 | 838 |
| NC | 1,148,678 | 10,209 | 5,096 |
| NE | 249,456 | 936 | 468 |
| NJ | 428,594 | 2,775 | 1,385 |
| NY | 2,744,062 | 26,945 | 13,453 |
| OH | 871,333 | 3,250 | 1,621 |
| PA | 1,340,133 | 6,411 | 3,199 |
| PR | DID NOT SUBMIT | ||
| RI | 169,471 | 2,268 | 1,128 |
| UT | 17,368 | 96 | 48 |
| VA | 339,349 | 3,904 | 1,949 |
| 18 SUBMISSIONS | 10,903,263 | 96,335 | 48,065 |
| Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total (by SSN not state) | 23,999 |
November 2002
| STATE NAME | SUBMISSION COUNT | # OF RECORDS PROVIDED TO STATE AFTER MATCH | # OF SSNs FROM THIS STATE THAT MATCHED AN SSN IN ANOTHER STATE |
|---|---|---|---|
| CA | DID NOT SUBMIT | ||
| CT | 400,773 | 5,193 | 2,590 |
| DC | DID NOT SUBMIT | ||
| DE | 93,763 | 2,543 | 1,269 |
| FL | 1,440,862 | 17,832 | 8,904 |
| IL | 1,407,322 | 6,385 | 3,188 |
| KS | 314,005 | 1,500 | 749 |
| MA | 299,230 | 3,676 | 1,834 |
| MD | 546,603 | 5,996 | 2,995 |
| MO | 233,433 | 1,594 | 796 |
| NC | 1,174,939 | 10,294 | 5,139 |
| NE | 253,091 | 891 | 445 |
| NJ | 179,339 | 3,137 | 1,565 |
| NY | 2,877,835 | 34,464 | 17,208 |
| OH | DID NOT SUBMIT | ||
| PA | 1,413,949 | 9,399 | 4,694 |
| PR | 453,775 | 5978 | 2,982 |
| RI | 170,850 | 2,705 | 1,350 |
| UT | 17,626 | 50 | 25 |
| VA | DID NOT SUBMIT | ||
| WA | 13,629 | NO MATCH | |
| 17 SUBMISSIONS | 11,291,024 | 111,637 | 55,733 |
| Unique SSNs -- no duplicate SSNs in this total (by SSN not state) | 27,838 |
