Caseload Data 1960 (AFDC Total)

Publication Date: December 19, 2004
Current as of:
1960

AFDC TOTAL CASELOAD
Average Monthly Numbers for Fiscal and Calendar Years
 
State Fiscal Year (October - September) Calendar Year (January - December)
Total
Cases
Total
Recipients
Total
Children
Total
Adults
Total
Cases
Total
Recipients
Total
Children
Total
Adults
U.S. Totals 784,572 2,982,093 2,320,962 690,658 790,910 3,011,508 2,330,042 691,956
Alabama 21,411 85,700 66,777 18,544 21,252 85,262 66,548 18,450
Alaska 1,197 4,106 3,120 1,040 1,204 4,121 3,063 1,025
Arizona 7,237 28,762 22,718 6,880 7,444 29,702 23,205 6,953
Arkansas 7,134 27,041 21,173 5,822 7,090 26,884 20,702 5,715
California 73,545 261,779 210,535 58,067 75,399 268,536 213,093 58,642
Colorado 7,214 27,935 22,321 6,127 7,354 28,501 22,576 6,181
Connecticut 7,364 24,755 18,962 6,304 7,482 25,339 19,235 6,402
Delaware 1,654 6,283 4,854 1,432 1,670 6,365 4,919 1,441
Dist. of Col. 4,385 19,507 16,341 4,300 4,619 20,612 16,746 4,400
Florida 25,700 93,984 70,630 19,406 24,757 90,292 69,430 18,861
Georgia 15,368 57,066 43,910 12,817 15,428 57,281 44,059 12,862
Guam 92 541 484 94 102 587 512 100
Hawaii 2,439 9,511 7,425 1,920 2,428 9,451 7,427 1,921
Idaho 2,075 7,685 5,918 2,103 2,154 8,002 6,006 2,126
Illinois 35,332 147,023 115,765 33,647 35,637 149,229 116,822 33,805
Indiana 11,288 41,561 31,978 10,279 11,368 41,938 32,017 10,259
Iowa 8,870 32,896 25,620 8,352 9,121 33,796 25,911 8,422
Kansas 6,050 23,057 18,479 5,007 6,133 23,453 18,571 5,014
Kentucky 20,419 73,227 55,009 18,160 20,433 73,305 55,065 18,181
Louisiana 23,717 96,660 72,298 20,999 22,823 92,778 69,718 20,270
Maine 5,739 20,256 15,013 5,292 5,754 20,324 15,018 5,290
Maryland 8,837 36,787 28,274 7,723 8,749 36,569 28,426 7,730
Massachusetts 14,278 48,179 36,716 12,129 14,409 48,708 36,850 12,157
Michigan 26,499 94,403 70,144 25,188 26,571 94,936 70,246 25,192
Minnesota 9,830 33,923 27,000 7,680 10,001 34,500 27,109 7,691
Mississippi 19,586 75,925 60,448 16,601 19,794 76,762 60,630 16,635
Missouri 26,299 100,014 76,518 24,410 26,297 100,106 75,933 24,183
Montana 1,875 6,988 5,499 1,489 1,878 7,010 5,507 1,480
Nebraska 2,808 10,724 8,251 2,509 2,843 10,868 8,369 2,535
Nevada 1,113 3,750 3,047 853 1,148 3,901 3,106 861
New Hampshire 1,038 3,958 3,007 976 1,038 3,977 3,014 972
New Jersey 13,707 47,525 39,019 12,452 14,647 51,091 40,263 12,811
New Mexico 7,508 29,136 23,352 6,910 7,628 29,745 23,270 6,904
New York 66,181 261,914 200,915 64,455 67,017 266,114 202,668 64,814
North Carolina 26,212 103,924 80,587 23,766 26,431 104,813 80,803 23,808
North Dakota 1,799 6,779 5,401 1,525 1,834 6,898 5,408 1,526
Ohio 25,593 101,490 80,212 24,769 26,283 104,709 81,340 25,081
Oklahoma 17,772 62,799 48,659 15,377 17,997 63,858 48,943 15,447
Oregon 5,667 20,367 15,671 5,062 5,844 20,982 16,043 5,125
Pennsylvania 48,329 190,435 145,212 45,504 48,894 192,895 147,318 46,139
Puerto Rico 55,680 211,593 173,159 42,908 56,415 215,712 174,638 43,185
Rhode Island 4,419 16,115 12,245 3,988 4,471 16,352 12,396 4,021
South Carolina 9,418 37,513 29,563 7,862 9,363 37,259 29,329 7,786
South Dakota 3,128 10,813 8,212 2,719 3,149 10,894 8,215 2,710
Tennessee 21,984 81,323 61,784 19,890 21,964 81,367 61,597 19,792
Texas 20,725 86,172 63,328 19,601 19,984 83,104 62,237 19,253
Utah 3,478 12,515 9,421 3,177 3,499 12,639 9,479 3,189
Vermont 1,245 4,441 3,356 1,121 1,249 4,438 3,337 1,116
Virgin Islands 245 848 763 151 256 872 748 147
Virginia 9,421 37,819 30,088 8,135 9,532 38,321 30,245 8,190
Washington 11,391 38,888 31,237 8,824 11,676 40,062 31,633 8,934
West Virginia 20,441 79,531 62,254 17,509 20,361 79,338 61,806 17,376
Wisconsin 9,101 33,534 26,326 8,198 9,309 34,326 26,503 8,230
Wyoming 734 2,639 1,967 612 729 2,628 1,989 616

 

Types:
Topics: