FY 2014 CCDF Table 6b - Discretionary Categorical Summary

Quarter End Date: 9/30/2014

Publication Date: February 3, 2016
Current as of:
State Admin Quality Activities Targeted Funds Infant and Toddler Targeted Funds Quality Activities Targeted Funds School Age R & R Direct
Services
N-Dir Svcs Systems N-Dir Svcs Cert Prog Elig/Det N-Dir Svcs All Other Total Expenditures Unliquidated Obligations  Unobligated Balances
Alabama $1,168,918 $4,151,170 $1,443,097 $1,952,489 $12,447 $16,492,737 $1,177,552 $121,613 $0 $26,520,023 $3,500,000 $13,876,741
Alaska $889,985 $6,460,132 $245,731 $422,123 $46,251 $2,877,370 $39 $2,612,600 $0 $13,554,231 $0 $0
American Samoa $34,727 $27,782 $27,782 $27,782 $6,945 $486,183 $0 $0 $83,346 $694,547 $2,392,188 $0
Arizona $2,794,919 $78,552 $221,331 $3,808,267 $74,185 $35,272,114 $928,613 $5,582,824 $0 $48,760,805 $8,921,003 $0
Arkansas $322,667 $3,310,630 $625,522 $1,615,871 $238,843 $17,685,388 $0 $0 $0 $23,798,921 $5,192,212 $0
California $0 $9,439,137 $4,931,263 $12,917,645 $1,655,118 $165,095,136 $0 $0 $24,556,939 $218,595,238 $40,355,824 $252,832
Colorado $418,263 $92,757 $1,179,210 $2,180,388 $220,396 $0 $616,130 $0 $0 $4,707,144 $24,776,802 $27,211,338
Connecticut $0 $6,911,317 $0 $0 $0 $5,963,578 $0 $0 $0 $12,874,895 $0 $0
Delaware $1,394,391 $420,329 $50,846 $37,501 $0 $1,790,405 $0 $0 $0 $3,693,472 $1,356,770 $1,032,983
District of Columbia $439,096 $940,378 $123,473 $437,998 $120,871 $0 $0 $0 $0 $2,061,816 $1,354,869 $0
Florida $10,800,536 $33,418,986 $4,871,549 $10,002,930 $1,023,085 $122,076,968 $727,803 $4,304,983 $4,223,434 $191,450,274 $44,303,513 $0
Georgia $922,043 $1,714,376 $1,515 $13,400 $0 $27,961,304 $43,468 $763,602 $0 $31,419,708 $0 $64,723,613
Guam $195,812 $97,911 $227,500 $80,570 $0 $0 $3,080 $239,860 $0 $844,733 $276,977 $3,326,064
Hawaii $0 $154,739 $641,068 $2,126,996 $250,063 $0 $0 $0 $0 $3,172,866 $802,213 $19,167,308
Idaho $942,668 $1,803,054 $698,379 $1,205,920 $115,400 $2,459,367 $271,872 $119,484 $524,457 $8,140,601 $0 $14,424,657
Illinois $0 $11,289,398 $6,215,961 $28,410,249 $3,823,017 $31,526,377 $0 $0 $0 $81,265,002 $0 $0
Indiana $682,421 $6,238,363 $1,950,958 $3,046,090 $288,995 $88,177,772 $4,180,304 $4,274,190 $0 $108,839,093 $7,822,575 $0
Iowa $1,467,439 $4,845,628 $0 $0 $0 $29,287,791 $285,110 $0 $0 $35,885,968 $5,745,777 $5,103,671
Kansas $1,118,096 $9,391,211 $1,116,099 $1,865,536 $178,884 $18,824,638 $1,935,865 $0 $0 $34,430,329 $1,938,600 $0
Kentucky $1,273,928 $5,883,353 $1,583,154 $2,890,574 $305,833 $7,347,117 $1,049,487 $2,854,592 $0 $23,188,038 $0 $18,196,656
Louisiana $593,761 $6,755,025 $2,000,205 $3,453,835 $330,514 $13,661,752 $1,553,214 $3,136,126 $137,486 $31,621,918 $10,577,315 $0
Maine $332,955 $0 $108,356 $0 $25 $56,695 $0 $0 $0 $498,031 $564,517 $6,566,518
Maryland $573,435 $753,240 $361,590 $230 $0 $0 $454,748 $2,103,522 $633,405 $4,880,170 $6,062,110 $17,720,895
Massachusetts $131,768 $20,239,969 $1,362,039 $2,351,888 $225,064 $95,058,707 $0 $0 $1,240,347 $120,609,782 $0 $0
Michigan $6,638,828 $2,736,979 $3,301,895 $5,687,303 $544,686 $626,582 $1,125,596 $6,831,285 $0 $27,493,154 $0 $56,972,650
Minnesota $2,265,211 $6,126,968 $642,161 $2,435,524 $182,034 $32,632,813 $714,642 $0 $6,654,035 $51,653,388 $28,278,932 $0
Mississippi $3,728,612 $3,376,941 $573,970 $1,659,309 $87,213 $19,327,425 $0 $0 $0 $28,753,470 $2,204,648 $20,385,543
Missouri $1,646,011 $4,287,513 $12,378,952 $3,629,668 $347,341 $22,058,084 $0 $0 $0 $44,347,569 $0 $0
Montana $0 $1,424,383 $448,712 $555,088 $53,119 $3,553,864 $1,690,578 $2,510,520 $933,055 $11,169,319 $4,312,793 $0
Nebraska $0 $2,864,929 $0 $0 $0 $4,899,090 $0 $4,261,141 $1,094,193 $13,119,353 $12,100,910 $5,646,742
Nevada $369,014 $635,051 $296,839 $784,705 $92,155 $4,094,669 $105,948 $0 $0 $6,378,381 $13,351,519 $0
New Hampshire $0 $0 $0 $0 $0 $571,911 $0 $0 $0 $571,911 $0 $8,969,563
New Jersey $1,612,014 $1,695,007 $2,017,163 $3,338,670 $316,198 $102,012,242 $1,234,715 $2,500,000 $0 $114,726,009 $3,830,994 $0
New Mexico $411,725 $769,215 $0 $0 $0 $28,090,000 $0 $0 $0 $29,270,940 $19,214,924 $0
New York $2,180,190 $7,062,626 $62,500 $0 $8,386 $170,710,922 $216,169 $0 $14,955,984 $195,196,777 $190,077,297 $56,238,427
North Carolina $5,427,028 $8,796,104 $1,533,020 $5,722,237 $587,045 $114,338,492 $0 $0 $0 $136,403,926 $14,141,590 $0
North Dakota $207,354 $95,245 $0 $0 $0 $677,157 $0 $0 $0 $979,756 $3,069,448 $0
Northern Mariana $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $17,389 $1,913,558
Ohio $4,652,448 $12,910,837 $980,792 $6,530,894 $531,914 $5,932,721 $0 $0 $21,415,562 $52,955,168 $0 $28,343,735
Oklahoma $6,131,296 $4,905,037 $1,636,757 $2,826,255 $270,458 $29,366,853 $1,654,640 $0 $16,796,399 $63,587,695 $0 $0
Oregon $350,564 $4,568,171 $1,000,000 $1,389,830 $400,000 $14,876,126 $420,272 $0 $0 $23,004,963 $0 $3,686,197
Pennsylvania $4,680,481 $18,838,615 $104,517 $1,139,343 $980,498 $168,552,787 $2,453,192 $0 $0 $196,749,433 $18,053,053 $8,527,276
Puerto Rico $844,327 $1,441,257 $4,631,123 $327,094 $0 $28,221,136 $0 $0 $0 $35,464,937 $2,990,251 $2,939,181
Rhode Island $1,122,297 $549,296 $0 $0 $0 $11,208,215 $519,295 $0 $0 $13,399,103 $0 $2,324,588
South Carolina $2,923,748 $12,794,352 $0 $0 $335,845 $0 $622,032 $2,076,445 $0 $18,752,422 $24,127,428 $0
South Dakota $0 $718,282 $285,206 $492,477 $47,128 $0 $0 $0 $0 $1,543,093 $4,474,034 $4,255,930
Tennessee $423,689 $11,637,248 $1,114,663 $1,437,434 $89,173 $64,723,510 $0 $0 $0 $79,425,717 $0 $0
Texas $8,407,904 $17,517,023 $9,669,458 $11,385,043 $1,745,710 $55,944,530 $2,240,450 $8,214,290 $25,416,192 $140,540,600 $31,040,496 $80,532,085
Utah $471,551 $3,553,785 $126,839 $2,767,663 $1,585,980 $6,747,908 $271,056 $2,001,604 $0 $17,526,386 $9,358,247 $10,793,156
Vermont $283,094 $622,749 $150,939 $783,452 $283,397 $9,873,904 $0 $410,960 $0 $12,408,495 $0 $1
Virgin Islands $25,754 $118,316 $0 $98,545 $0 $911,487 $124,410 $0 $0 $1,278,512 $90,562 $965,470
Virginia $880,153 $750,687 $0 $1,943,337 $0 $249,196 $0 $1,282,920 $0 $5,106,293 $7,853,944 $54,819,689
Washington $3,728,445 $8,565,046 $1,132,188 $1,399,699 $242,082 $107,822,306 $901,431 $331,653 $1,996,584 $126,119,434 $18,398,879 $0
West Virginia $0 $4,395,824 $846,402 $3,174,357 $451,014 $5,613,480 $0 $0 $0 $14,481,077 $0 $0
Wisconsin $5,009,620 $10,162,177 $4,270,623 $8,686,312 $1,342,326 $527,968 $4,061,281 $8,671,060 $6,488,786 $49,220,153 $0 $50,433,727
Wyoming $458,310 $1,451,342 $37,453 $0 $4,529 $1,963 $0 $599,717 $0 $2,553,314 $501,140 $0
Total $91,377,496 $289,788,442 $77,228,800 $147,042,521 $19,444,167 $1,696,268,740 $31,582,992 $65,804,991 $127,150,204 $2,545,688,353 $573,431,743 $589,350,794

 

Types:
Topics:
Tags: