FY 2015 Served Populations by State and Country of Origin (all served populations)

Publication Date: April 22, 2016
Current as of:

Introduction

STATE AFGHANISTAN ALBANIA ALGERIA ANGOLA ARMENIA AZERBAIJAN BAHAMAS BAHRAIN BANGLADESH BELARUS BENIN BHUTAN BOSNIA AND HERZEGOVINA BOTSWANA BRAZIL BULGARIA BURKINA FASO (UVOLTA) BURMA BURUNDI CAMBODIA CAMEROON CANADA CAYMAN ISLANDS CENTRAL AFRICAN REPUBLIC CHAD CHINA COLOMBIA CONGO COSTA RICA CROATIA CUBA DEM. REP. CONGO DJIBOUTI ECUADOR EGYPT EL SALVADOR EQUATORIAL GUINEA ERITREA ETHIOPIA FRANCE GABON GEORGIA GERMANY GHANA GUATEMALA GUINEA HAITI HONDURAS HONG KONG INDIA INDONESIA IRAN IRAQ IRELAND IVORY COAST JAMAICA JORDAN KAZAKHSTAN KENYA KOREA, NORTH KOREA, REPUBLIC OF SOUTH KOSOVO KUWAIT KYRGYZSTAN LATVIA LEBANON LIBERIA LIBYA MALAYSIA MALDIVES MALI MAURITANIA MEXICO MOLDOVA MONGOLIA MOROCCO NAMIBIA NEPAL NETHERLANDS NICARAGUA NIGER NIGERIA NIUE PAKISTAN PALESTINE PERU PHILIPPINES REPUBLIC OF SOUTH SUDAN ROMANIA RUSSIA RWANDA SAUDI ARABIA SENEGAL SIERRA LEONE SOLOMON ISLANDS SOMALIA SOUTH AFRICA SRI LANKA (CEYLON) STATELESS CITIZENSHIP SUDAN SWEDEN SYRIA TAJIKISTAN TANZANIA THAILAND THE GAMBIA TOGO TUNISIA TURKEY TURKMENISTAN UGANDA UKRAINE UNION OF SOVIET SOCIALIST REPUBLICS UNITED ARAB EMIRATES UNITED KINGDOM UNKNOWN UZBEKISTAN VENEZUELA VIETNAM YEMEN YEMEN (SANAA) YUGOSLAVIA ZAMBIA ZIMBABWE Total
ALABAMA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 27 36 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 22 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 161
ALASKA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 23 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 69 0 0 0 19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 157
ARIZONA 147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0 437 163 0 1 0 0 16 11 2 23 1 0 0 535 624 0 1 1 1 2 77 38 0 2 0 0 0 0 0 6 1 0 1 5 63 717 0 1 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 1 10 0 0 0 0 0 21 0 1 0 0 615 0 0 0 113 0 136 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3,858
ARKANSAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
CALIFORNIA 2,483 0 5 0 72 2 0 0 8 30 1 16 0 0 4 0 0 328 62 6 19 0 0 4 0 908 27 2 0 0 265 197 0 0 186 59 0 114 48 1 0 2 2 2 54 1 17 42 1 24 5 2,031 1,986 1 2 1 5 10 5 5 0 0 4 6 0 4 1 1 0 0 0 0 50 105 2 0 0 60 0 1 0 6 0 15 47 3 2 7 0 95 2 3 0 1 1 299 2 19 5 25 0 252 2 0 0 0 1 2 1 0 17 313 91 1 0 6 14 1 5 4 1 0 0 0 10,520
COLORADO 163 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 175 0 0 0 0 1 598 34 0 0 0 0 14 0 8 3 6 0 0 69 203 1 0 0 0 0 48 38 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 4 8 317 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 8 0 1 0 8 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 9 11 1 1 0 0 179 0 1 2 19 0 5 0 0 1 0 0 0 0 0 3 44 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2,012
CONNECTICUT 76 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 37 9 0 0 0 0 1 0 1 15 0 0 0 3 116 0 1 0 0 0 28 3 0 0 0 0 0 2 5 0 1 0 0 0 10 102 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 127 0 0 1 19 0 39 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 616
DELAWARE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
DISTRICT OF COLUMBIA 5 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0 0 2 1 0 15 102 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167
FLORIDA 175 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 456 16 0 2 0 1 20 0 16 220 0 1 0 45,665 193 0 11 92 2 0 59 37 0 0 0 1 0 8 0 789 16 0 4 2 41 311 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 13 3 0 1 0 2 0 2 0 0 0 6 0 0 1 8 1 10 0 2 0 0 0 81 1 3 0 96 0 114 0 0 0 0 0 1 1 0 0 29 6 0 1 24 0 91 2 2 0 0 0 0 48,656
GEORGIA 200 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 358 0 0 0 0 0 957 72 0 1 0 0 14 1 0 16 0 0 0 118 448 0 3 1 0 0 72 62 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 8 97 288 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 37 1 0 0 0 0 7 6 0 0 1 0 260 0 2 0 68 0 56 0 2 0 1 0 0 0 0 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,199
HAWAII 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
IDAHO 89 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 104 17 0 0 0 0 18 0 0 12 4 0 0 0 260 0 0 0 0 0 76 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 1 0 1 2 0 0 2 0 92 0 0 0 60 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 998
ILLINOIS 110 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 77 0 0 1 0 0 1,031 34 1 6 0 0 8 0 0 34 1 0 0 78 317 0 2 2 0 0 33 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 88 643 0 2 0 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 3 6 2 0 0 6 0 0 0 1 0 5 3 0 1 3 0 3 23 1 0 0 0 77 0 0 0 78 0 150 0 0 3 0 0 0 0 0 10 27 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2,907
INDIANA 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,498 2 0 1 0 0 9 0 1 0 0 0 0 7 163 0 0 3 0 0 17 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 11 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,826
IOWA 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0 0 406 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 103 0 0 0 0 0 37 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 35 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 812
KANSAS 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 0 0 352 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 11 145 0 0 0 0 0 47 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 60 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 770
KENTUCKY 45 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 195 0 0 0 0 1 492 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1,097 359 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 335 0 8 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 360 0 9 0 40 0 64 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,090
LOUISIANA 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 34 4 0 0 0 0 1 0 0 11 0 0 0 205 17 0 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 366
MAINE 14 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 2 26 10 0 0 0 0 8 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 191 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 521
MARYLAND 318 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 68 0 0 0 0 0 562 46 1 134 1 0 15 2 2 3 11 0 0 26 216 0 0 5 12 0 167 267 0 2 0 0 0 4 5 2 2 0 0 0 54 180 0 13 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 1 4 0 1 0 52 0 1 1 6 0 10 0 0 0 0 3 20 7 2 3 3 0 18 0 1 0 119 0 37 0 6 0 4 6 0 0 0 10 3 4 0 0 0 0 4 1 3 0 0 0 1 2,471
MASSACHUSETTS 92 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 204 0 0 0 0 0 68 40 0 7 0 0 30 0 4 0 0 0 0 23 197 0 1 14 4 0 35 34 0 0 0 0 3 3 3 53 1 0 1 0 19 431 0 1 0 1 12 5 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 11 0 0 0 1 0 2 6 0 0 3 0 1 6 0 1 1 0 394 0 6 0 33 0 77 0 2 0 0 0 0 0 0 39 34 2 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 1,954
MICHIGAN 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 119 0 0 0 0 0 434 53 0 0 0 0 1 1 0 4 6 0 0 75 243 0 0 1 0 0 29 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 1,562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 0 9 0 0 11 1 0 0 0 294 0 9 0 96 0 184 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 3 3,243
MINNESOTA 42 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50 0 0 0 0 0 906 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 3 32 2 0 0 0 0 22 62 0 1 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 4 117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 1,033 0 12 0 15 0 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2,381
MISSISSIPPI 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
MISSOURI 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82 0 0 0 0 0 241 5 0 1 0 0 17 0 0 12 0 0 0 100 315 0 0 2 0 0 62 32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 7 253 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 11 7 0 2 0 0 301 0 0 0 26 0 32 0 0 0 0 2 0 0 0 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,611
MONTANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
NEBRASKA 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 0 0 0 0 0 652 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 202 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 6 0 0 26 0 0 1 0 0 0 0 88 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,309
NEVADA 76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 44 33 0 1 0 0 0 0 2 13 2 0 0 1,123 117 0 0 0 0 0 68 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 93 0 0 0 23 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,778
NEW HAMPSHIRE 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 1 58 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 32 0 0 0 12 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454
NEW JERSEY 82 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0 0 247 13 0 0 4 0 0 7 7 0 0 0 0 2 1 0 1 2 0 0 0 5 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 18 0 5 0 17 0 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 641
NEW MEXICO 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 29 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 154 41 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 397
NEW YORK 348 36 0 0 1 12 0 0 9 23 3 477 0 0 0 0 22 1,260 43 0 1 0 0 13 2 110 3 7 0 0 345 373 0 2 18 2 0 59 25 0 0 0 0 5 1 46 8 2 0 12 4 27 444 0 22 3 4 2 2 0 0 21 7 0 1 1 1 0 0 0 9 9 3 8 0 0 0 40 0 0 0 12 1 33 14 2 1 0 0 40 8 0 3 12 0 791 0 9 4 103 0 49 0 0 0 12 0 0 1 0 7 98 42 0 0 0 14 0 0 1 0 20 0 0 5,153
NORTH CAROLINA 129 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 210 0 0 0 0 0 865 73 0 2 0 0 13 1 1 44 0 0 0 97 388 0 1 8 0 0 66 44 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 30 265 0 0 0 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 11 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 210 0 4 0 72 0 37 0 0 1 0 0 0 0 0 6 30 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 4 2,675
NORTH DAKOTA 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 0 0 0 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 36 0 0 0 0 0 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 527
OHIO 100 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,038 0 0 0 0 0 296 57 0 0 0 0 15 1 1 14 12 0 0 9 224 0 0 4 0 0 74 47 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16 416 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 11 12 0 0 0 0 497 0 1 0 82 0 49 0 0 0 0 0 1 0 0 9 50 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 2 3,110
OKLAHOMA 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 6 0 0 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 539
OREGON 89 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 66 0 0 0 0 0 258 0 0 0 0 0 1 0 3 9 0 0 0 257 55 0 0 2 0 0 17 4 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 1 2 29 201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 6 0 0 0 0 221 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 117 0 0 0 0 4 0 8 0 0 0 0 0 1,411
PENNSYLVANIA 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 637 0 0 0 0 1 396 26 0 4 0 0 37 0 13 5 0 0 0 257 467 0 0 7 0 0 38 29 0 0 0 0 0 2 1 6 0 0 6 4 18 292 0 9 1 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0 1 41 0 0 0 0 0 16 7 0 0 6 0 10 26 0 1 0 0 376 0 3 0 82 0 121 0 1 6 0 0 0 2 0 3 93 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 3,214
RHODE ISLAND 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9 19 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 6 36 0 5 0 1 0 11 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
SOUTH CAROLINA 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 108 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13 37 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 245
SOUTH DAKOTA 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 152 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 30 0 0 0 0 0 30 7 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 498
TENNESSEE 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138 0 0 0 0 0 394 52 0 1 0 0 0 0 0 14 0 0 0 253 206 0 0 39 0 0 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 12 349 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 8 0 2 8 0 0 0 0 220 0 0 0 57 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1,887
TEXAS 1,288 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 397 2 0 0 0 3 2,728 128 0 25 0 0 9 2 43 9 4 0 1 5,515 781 0 0 39 6 0 216 92 0 0 0 0 0 2 1 2 7 0 2 11 360 2,296 0 3 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 2 2 3 0 0 0 0 59 1 0 0 7 0 48 1 0 1 10 0 1 36 3 1 0 0 606 3 8 1 96 0 237 0 0 4 0 1 2 1 0 3 1 5 0 0 1 0 14 2 3 0 3 0 3 15,169
UTAH 49 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 70 0 0 0 0 0 248 34 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 21 151 0 0 1 0 0 30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 155 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 314 0 0 0 52 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,173
VERMONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 0 0 0 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 316
VIRGINIA 996 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 4 0 68 45 0 2 0 0 0 0 4 18 0 0 0 44 218 0 0 11 3 0 40 48 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 106 555 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 12 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 62 0 1 0 35 0 13 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 1 0 2 0 4 0 0 0 2 0 0 0 2,448
WASHINGTON 302 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 118 0 0 0 0 0 414 25 0 3 0 0 7 1 1 6 0 0 0 38 157 0 0 1 0 0 88 28 0 0 5 0 2 14 1 0 3 0 0 2 139 588 0 0 0 4 15 6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 35 97 2 0 0 8 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 361 0 5 0 26 0 29 0 0 1 4 0 0 0 0 1 467 5 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 3,088
WEST VIRGINIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
WISCONSIN 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18 0 0 0 0 0 935 11 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 16 79 0 0 0 0 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 3 155 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,453
